Vorrunde:
Es werden 5 Läufe mit je einem Nachspieltermin gespielt.
Gespielt werden 120 Kugeln über 4 Bahnen mit wechselnder Anfangsbahn und unterschiedlichen Aufsätzen.
Abgerechnet wird nach Punktesystem. Der Erste erhält 1 Pkt., der Zweite 2 Pkt., usw.. Nicht gespielte Läufe werden als Letzter in der jeweiligen Klasse gewertet.
In die Wertung kommen die besten 4 Läufe. Bei Punktegleichstand entscheidet die Gesamtholzzahl.
Für das Finale qualifizieren sich bei den Damen 4 Frauen, bei den Senioren 3 Männer und bei den Herren 6 Männer.
Modus
Start in 3 Klassen: Männer bis 60, Senioren ab 60 (mit freier Wahl für Männer), Damen
Spieltermine der Vorrunde:
13. + 20.10.2020 Bahn 4-7 B4 linke, B5 rechte, B6 linke, B7 rechte Gasse
17. + 24.11.2020 Bahn 2-5 B2 rechte, B3 linke, B4 rehte, B5 linke Gasse
19. + 26.01.2021 Bahn 3-6 15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse
09. + 16.02.2021 Bahn 1-4 B1 linke, B2 rechte, B3 linke, B4 rechte Gasse
02. + 09.03.2021 Bahn 6-2 15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse
Finalrunde:
23.03.2021, 18:30 Uhr - 6 Herren Bahn 1-6
30.03.2021, 17 Uhr - 3 Senioren Bahn 1-4
18:30 Uhr - 4 Damen Bahn 1-4
Die Siegerehrung findet jeweils nach dem Lauf statt.
Wertung: Herren: Jeweils nach 10 Kugeln gibt es die Punkte 6 für den Besten und 1 Punkt für das letzte Ergebnis. Für gleiche Holzzahlen gibt es gleiche Punkte (78=6; 77=5; 75=4; 74=3; 72=2; 70=1 oder 78=6; 76=5; 76=5; 75=3; 74=2; 74=2).
Bei gleicher Punktzahl am Ende entscheidet das erspielte Kegelergebnis. Damen und Senioren: Gespielt wird über 4 Bahnen bei 15 Wurf je Gasse mit 8 Wertungen.
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
D. Braun | 865 / 8 | |||||||||
H-J. Schöpke | 895 / 3 | |||||||||
K. Grützmacher | 889 / 5 | |||||||||
H-G. Schenk | 884 / 6 | |||||||||
V. Gnädig | 892 / 4 | |||||||||
J. Wilke | 911 / 2 | |||||||||
H-W. Krüger | 912 / 1 | |||||||||
R. Sefzyk | 870 / 7 |
Grün = Streichergebnis
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
A. Müller | 884 / 2 | |||||||||
M. Grambeck | 871 / 3 | |||||||||
K. Gutwein | 819 / 6 | |||||||||
I. Marossek | 0 / 10 | |||||||||
L. Weichert | 0 / 10 | |||||||||
N. Müller | 891 / 1 | |||||||||
J. Truckenbrodt | 857 / 4 | |||||||||
I. Aßmann | 0 / 10 | |||||||||
S. Friese | 0 / 10 |
Grün = Streichergebnis
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
Y. Harz | 918 / 2 | |||||||||
M. Freitag | 911 / 4 | |||||||||
I. Müller | 0 / 13 | |||||||||
M. Trautmann | 916 / 3 | |||||||||
F. Welski | 0 / 13 | |||||||||
A. Boeker | 870 / 5 | |||||||||
F. Friedrich | 0 / 13 | |||||||||
M. Rohte | 869 / 6 | |||||||||
R. Dutschmann | 0 / 13 | |||||||||
O. Hammer | 923 / 1 | |||||||||
M. Kühling | 848 / 7 | |||||||||
F. Böhme (U18) | 0 / 13 |
Grün = Streichergebnis