Vereinslauf

Vorrunde:

Es werden 6 Läufe mit je einem Nachspieltermin gespielt.

Gespielt werden 120 Kugeln über 4 Bahnen mit wechselnder Anfangsbahn und unterschiedlichen Aufsätzen.

Abgerechnet wird nach Punktesystem. Der Erste erhält 1 Pkt., der Zweite 2 Pkt., usw.. Nicht gespielte Läufe werden als Letzter in der jeweiligen Klasse gewertet.

In die Wertung kommen die besten 5 Läufe. Bei Punktegleichstand entscheidet die Gesamtholzzahl.

 

Modus

Start in 3 Klassen: Männer bis 60, Senioren ab 60 (mit freier Wahl für Männer), Damen

 

Spieltermine der Vorrunde:

19. + 26.09.2023   Bahn 4-7    B4 rechte, B5 linke, B6 rechte, B7 linke Gasse

17. + 24.10.2023    Bahn 1-4    rechte Gasse

21. + 28.11.2023    Bahn 2-5    15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse

09. + 16.01.2024   Bahn 3-6    linke Gasse

06. + 13.02.2024   Bahn 6-2    B6 linke, B7 rechte, B1 linke, B2 rechte Gasse

05. + 12.03.2024   Bahn 1-4    15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf Punkte Platz
V. Gnädig 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 5
J. Wilke 910 / 2 895 / 2 909 / 2 897 / 1 890 / 1 902 / 1 7 1
H-W. Krüger 894 / 4 897 / 1 891 / 4 891 / 3 867 / 3 882 / 3 14 3
R. Sefzyk 929 / 1 892 / 3 892 / 3 895 / 2 888 / 2 897 / 2 10 2
F. Welski 903 / 3 887 / 4 913 / 1 848 / 4 867 / 3 0 / 5 15 4

Grün = Streichergebnis

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf Punkte Platz
 A. Müller 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 6
M. Grambeck 878 / 3 851 / 3 882 / 1 882 / 3 326 / 4 881 / 3 13 3
K. Gutwein 832 / 4 829 / 5 0 / 6 839 / 5 0 / 6 851 / 4 24 5
N. Müller 0 / 6 873 / 2 0 / 6 893 / 1 892 / 1 892 / 1 11 2
J. Truckenbrodt 911 / 1 903 / 1 869 / 3 883 / 2 886 / 2 891 / 2 8 1
I. Assmann 882 / 2 832 / 4 875 / 2 866 / 4 838 / 3 0 / 6 15 4

Grün = Streichergebnis

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf Punkte Platz
M. Freitag 912 / 3 900 / 3 903 / 2 908 / 3 879 / 3 0 / 9 14 3
I. Müller 0 / 9 887 / 4 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 40 9
M. Trautmann 921 / 1 928 / 1 919 / 1 920 / 1 926 / 2 938 / 1 5 1
A. Boeker 899 / 5 0 / 9 842 / 7 0 / 9 0 / 9 0 / 9 39 8
M. Rohte 901 / 4 0 / 9 894 / 3 894 / 4 0 / 9 0 / 9 29 6
O. Hammer 917 / 2 916 / 2 893 / 4 920 / 1 927 / 1 916 / 2 8 2
F. Böhme 893 / 6 851 / 6 848 / 6 886 / 5 873 / 4 868 / 4 25 4
P. Pawellek 891 / 7 869 / 5 883 / 5 862 / 6 0 / 9 885 / 3 26 5
J. Gutwein 0 / 9 776 / 7 0 / 9 741 / 7 0 / 9 679 / 5 37 7

Gn = Streichergebnis