Vorrunde:
Es werden 6 Läufe mit je einem Nachspieltermin gespielt.
Gespielt werden 120 Kugeln über 4 Bahnen mit wechselnder Anfangsbahn und unterschiedlichen Aufsätzen.
Abgerechnet wird nach Punktesystem. Der Erste erhält 1 Pkt., der Zweite 2 Pkt., usw.. Nicht gespielte Läufe werden als Letzter in der jeweiligen Klasse gewertet.
In die Wertung kommen die besten 5 Läufe. Bei Punktegleichstand entscheidet die Gesamtholzzahl.
Modus
Start in 3 Klassen: Männer bis 60, Senioren ab 60 (mit freier Wahl für Männer), Damen
Spieltermine der Vorrunde:
20. + 27.9.2022 Bahn 3-6 B3 linke, B4 rechte, B5 linke, B6 rechte Gasse
18. + 25.10.2022 Bahn 1-4 linke Gasse
15. + 22.11.2023 Bahn 2-5 B2 linke, B3 linke, B4 rechte, B5 rechte Gasse
10. + 17.01.2023 Bahn 4-7 rechte Gasse
07. + 14.02.2023 Bahn 2-5 15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse
07. + 14.03.2023 Bahn 4-7 B4 linke, B5 rechte, B6 linke, B7 rechte Gasse
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
H-G. Schenk | 844 / 5 | 838 / 4 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 27 | 6 |
V. Gnädig | 905 / 2 | 887 / 3 | 871 / 4 | 893 / 2 | 887 / 2 | 899 / 1 | 10 (4471) | 2 |
J. Wilke | - / 6 | 895 / 1 | 912 / 1 | 914 / 1 | 885 / 3 | 889 / 4 | 10 (4495) | 1 |
H-W. Krüger | 887 / 4 | 891 / 2 | 878 / 3 | 880 / 3 | 890 / 1 | 895 / 2 | 11 | 3 |
R. Sefzyk | 903 / 3 | - / 6 | 909 / 2 | - / 6 | 882 / 4 | 895 / 2 | 17 | 4 |
F. Welski | 910 / 1 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 25 | 5 |
Grün = Streichergebnis
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
A. Müller | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 30 | 5 |
M. Grambeck | 898 / 2 | 887 / 2 | 887 / 2 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 18 | 4 |
K. Gutwein | 859 / 3 | 833 / 4 | - / 6 | 850 / 2 | 815 / 3 | 780 / 3 | 15 | 2 |
N. Müller | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 30 | 5 |
J. Truckenbrodt | 909 / 1 | 905 / 1 | 905 / 1 | 930 / 1 | 875 / 1 | 924 / 1 | 5 | 1 |
I. Assmann | - / 6 | 846 / 3 | 839 / 3 | - / 6 | 875 / 1 | 857 / 2 | 15 | 3 |
Grün = Streichergebnis
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
M. Freitag | 902 / 3 | 905 / 3 | 904 / 2 | 916 / 3 | 910 / 2 | - / 7 | 13 | 3 |
I. Müller | - / 7 | - / 7 | - / 7 | - / 7 | - / 7 | - / 7 | 35 | 8 |
M. Trautmann | 916 / 2 | 929 / 2 | - / 7 | 927 / 2 | 915 / 1 | 913 / 1 | 8 | 2 |
A. Boeker | 883 / 5 | 898 / 4 | 874 / 3 | 894 / 4 | 870 / 6 | 890 / 3 | 19 | 4 |
M. Rohte | 893 / 4 | 879 / 5 | - / 7 | 880 / 5 | 875 / 5 | - / 7 | 26 | 5 |
O. Hammer | 922 / 1 | 947 / 1 | 908 / 1 | 929 / 1 | 908 / 3 | 908 / 2 | 6 | 1 |
F. Böhme (U18) | - / 7 | 856 / 6 | - / 7 | 866 / 6 | 888 / 4 | 889 / 4 | 27 | 6 |
P. Pawellek | - / 7 | - / 7 | - / 7 | - / 7 | - / 7 | 861 / 5 | 33 | 7 |
Grün = Streichergebnis