hinten v.l.n.r.: I. Assmann, M. Grambeck, K. Gutwein
vorn v.l.n.r.: A. Müller, N. Müller, J. Truckenbrodt
Mannschaftsleiter: Jessica Truckenbrodt
Tel.-Nr.: +49 173 4126230
E-Mail: [email protected]
Gesamtübersicht BSKV-Liga
|
21.09.2025
Völker-freundschaft 1-4 |
05.10.2025
Völker-freundschaft 1-4 |
26.10.2025
Freizeitforum 1-4 |
09.11.2025
KSZ 1-4 |
16.11.2025
Lok Schöneweide 1-4 |
|
| Gegner | SV Sparta Lichtenberg I | KSC Schwarz Weiß Berlin III | SpG. EBT / Eintracht Berlin III | SV Sparta Lichtenberg I | ESV Lok Schöneweide I |
| N. Müller | 866 / 5,5 | 883 / 6 | 906 /8 | 838 / 6 | 865 / 8 |
| A. Müller | 421 / 2 | 197 / 1 | |||
| M. Grambeck | 879 / 4 | 836 / 4 | 792 / 4 | 775 / 2 | |
| J. Truckenbrodt | 882 / 7 | 896 / 8 | 863 / 8 | 830 / 5 | |
| I. Assmann | 858 / 1,5 | 766 / 3 | 793 / 3 | ||
| K. Gutwein | 796 / 3 | 761 / 2,5 | |||
| Ergebnis | 2965 | 3516 | 2700 | 3159 | 3263 |
| Gegner | 2773 | 3497 | 3322 | 2564 | 3227 |
| Punkte | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| Zusatzpunkte | 17,5:18,5 | 19,5:16,5 | 15,5:20,5 | 21:15 | 18:18 |
| Platz | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
*Auswechelung
|
30.11.2025
Völker-freundschaft 1-4 |
04.01.2026
Lindenberg 1-4 |
18.01.2026
Völker-freundschaft 1-4 |
22.02.2026
Völker-freundschaft 1-4 |
22.03.2026
Völker-freundschaft 1-4 |
|
| Gegner | SpG. Lindenberg / SGW 49 I | SpG. Lindenberg / SGW 49 I | SpG EBT / Eintracht Berlin III | ESV Lok Schöneweide I | KSC Schwarz Weiß Berlin III |
| N. Müller | 898 / 7 | 900 / 8 | 895 / 8 | 888 / 7 | 876 / 5 |
| A. Müller | |||||
| M. Grambeck | 871 / 6 | 833 / 2 | 875 / 6 | 885 / 6 | |
| J. Truckenbrodt | 902 / 8 | 896 / 7 | 888 / 7 | 882 / 5,5 | 899 / 7 |
| I. Assmann | 391 / 1 | 815 / 2 | 820 / 2 | 820 / 1 | |
| K. Gutwein | 840 / 2 | 384 | 796 / 1 | ||
| Ergebnis | 3511 | 3404 | 3473 | 3386 | 3480 |
| Gegner | 2694 | 3405 | 3385 | 3513 | 3477 |
| Punkte | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
| Zusatzpunkte | 23:13 | 18:18 | 23:13 | 15,5:20,5 | 19:17 |
| Platz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Auswechelung
