| Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
Platz |
| P. Grunzke | Herren | 300 / 269 / 200 | - | 769 | 12 |
| A. Gräfe | Herren A | 304 / 259 / 239 | 297 / 247 / 222 | 1568 | 7 |
| G. Noack | Herren B | 309 / 251 / 226 | 286 / 234 / 221 | 1527 | 9 |
| G. Fruntke | Herren B | 302 / 266 / 230 | 299 / 232 / 218 | 1547 | 5 |
| A. Lenz | Herren B | 297 / 240 / 236 | 296 / 254 / 230 | 1553 | 4 |
| J. Wilke | Herren C | 303 / 262 / 233 | 297 / 226 / 201 | 1522 | 4 |
