v.l.n.r.: G. Noack, M. Freitag, J. Wilke, P. Wittchow, R. Riemer
Mannschaftsleiter: Gerald Noack
Tel.-Nr.: +49 152 52480134
E-Mail: [email protected]
Gesamtübersicht BSKV-Liga
|
07.09.2025
Freizeit-forum 3-6 AG |
05.10.2025 Willi-Sänger-Stadion 1-4 AG |
02.11.2025 Völker-freund-schaft 3-6 AG |
30.11.2025
Linden-berg 1-4 AG |
11.01.2026
Kollwitz-straße 1-4 AG |
08.02.2026
KSZ 1-4 AG |
08.03.2026
Erkner 1-4 AG |
|
| Gegner | BSG Fernseh-elektronik I | SpG EBT / Eintracht Berlin I | Treptower SV 1949 I | SpG Roland / Berlin-Chemie I | SV Sparta Lichten-berg I | SV Blau Weiß Peters-hagen I | SpG EBT / Eintracht Berlin II |
| G. Noack | 727 / 5 | 742 / 8 | 706 / 2 | 713 / 6 | 724 / 6 | ||
| M. Freitag | 707 / 8 | 734 / 4,5 | 721 / 4 | 700 / 4 | 717 / 4 | ||
| R. Riemer | 728 / 6 | 699 / 4,5 | 752 / 7,5 | 715 / 1 | 705 / 5 | 728 / 7 | |
| J. Wilke | 741 / 7 | 700 / 6 | 742 / 6 | 724 / 2 | 703 / 1 | 716 / 7 | 718 / 5 |
| P. Wittchow | 742 / 8 | 691 / 2,5 | 752 / 7,5 | 727 / 3 | 728 / 5,5 | ||
| Ergebnis | 2938 | 2797 | 2980 | 2908 | 2858 | 2834 | 2887 |
| Gegner | 2751 | 2766 | 2905 | 2937 | 2916 | 2795 | 2868 |
| Punkte | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| Zusatzpunkte | 26:10 | 21:15 | 25,5:10,5 | 14:22 | 12,5:23,5 |
22:14 |
22:14 |
| Platz | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
*Auswechelung
