Herren 1. Pokalmannschaft
Vorrunde Hinspiel |
Vorrunde Rückspiel |
|||||
Gegner | KSC Schwarz Weiß Berlin II | |||||
R. Riemer | ||||||
M. Krüger | ||||||
S. Richter | ||||||
H. Gurlich | 777 / 8 | 763 / 5 | ||||
G. Noack | 758 / 5 | |||||
S. Wittchow | ||||||
P. Grunzke | 773 / 7 | 749 / 3 | ||||
M. Freitag | 753 / 4 | |||||
P. Pawellek | 739 / 2 | |||||
J. Rienäcker | 739 / 2 | |||||
Ergebnis |
3047
|
3004 (Gesamt 6051) |
||||
Gegner |
2975
|
3043 (Gesamt 6018) |
||||
Punkte | 22 : 14 | 14 : 22 | ||||
Platz | weiter |
Herren 2. Pokalmannschaft
Vorrunde |
|
||||
Gegner | Freilos | ||||
F. Welski | |||||
R. Heinrich | |||||
V. Gnädig | |||||
L. Bollensen | |||||
O. Hammer | |||||
M. Trautmann | |||||
M. Hlawenka | |||||
T. Riemer | |||||
A. Boecker | |||||
F. Böhme | |||||
U. Eggert | |||||
D. Veckenstedt | |||||
P. Wittchow | |||||
R. Sefzyk | |||||
J. Wilke | |||||
M. Beuth | |||||
Ergebnis | |||||
Gegner | |||||
Punkte | |||||
Platz |