Herren 1. Pokalmannschaft
1. Runde |
2. Runde Hinrunde |
2. Runde Rückrunde |
3. Runde |
Finale |
|
Gegner | Freilos | Spg. Berolina Stahl Berlin II | Spg. Berolina Stahl Berlin II | ||
U. Eggert | |||||
P. Wittchow | |||||
R. Sefzyk | |||||
R. Riemer | |||||
J. Wilke | |||||
H. Schulz | |||||
M. Krüger | |||||
S. Richter | |||||
H. Gurlich | |||||
D. Veckenstedt | |||||
G. Noack | |||||
S. Wittchow | |||||
Ergebnis | |||||
Gegner | abgemeldet | abgemeldet | |||
Punkte | |||||
Platz | weiter |
Herren 2. Pokalmannschaft
1. Runde |
2. Runde Hinrunde |
2. Runde Rückrunde |
3. Runde |
Finale |
|
Gegner | Freilos | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | ||
F. Welski | 744 | ||||
R. Heinrich | 702 | ||||
H.-G. Schenk | |||||
V. Gnädig | 723 | 656 | |||
I. Müller | |||||
L. Bollensen | |||||
H.-W. Krüger | |||||
L. Kinze | |||||
M. Rothe | |||||
O. Hammer | 753 | ||||
M. Trautmann | 776 | ||||
M. Hlawenka | |||||
M. Freitag | 758 | ||||
J. Rienäcker | 717 | ||||
T. Riemer | |||||
A. Boecker | |||||
F. Bühme | |||||
Ergebnis | 3001 | 2828 | |||
Gegner | 2956 | 2917 | |||
Punkte | 20:17 | 16:21 (36:38) | |||
Platz | ausgeschieden |
Damen 1. Pokalmannschaft
Pokal |
|
Gegner | |
N. Müller | |
K. Gutwein | |
J. Truckenbrodt | |
M. Grambeck | |
A. Müller | |
I. Assmann | |
Ergebnis | |
Gegner | |
Punkte | |
Platz |