1. Pokalmannschaft
|
14.01.2026 Völkerfreundschaft |
Lindenberg |
04.03.2026 Völkerfreundschaft |
18.03.2026 Lok Schöneweide |
||
| Gegner | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | Hertha BSC II | Hertha BSC II | |
| A. Lenz | 736 / 5,5 | 737 / 2 | 730 / 6 | ||
| H. Gurlich | 779 / 8 | 752 / 6 | 779 / 8 | 722 / 4 | |
| A. Gräfe | |||||
| G. Noack | 732 / 4 | 697 / 3 | |||
| R. Riemer | 741 / 7 | 747 / 5 | 745 / 4,5 | 694 / 1 | |
| P. Wittchow | |||||
| D. Gräning | 729 / 2 | ||||
| A. Boecker | 740 / 3 | 753 / 6 | |||
| Ergebnis | 2988 | 2976 | 3006 | 2843 | |
| Gegner | 2888 | 3017 | 2959 | 2922 | |
| Punkte | 24,5:11,5 | 16:20 | 20,5:15,5 | 14:22 | |
| Platz | weiter | ausgeschieden | |||
2. Pokalmannschaft
|
02.12.2025 Kollwitzstraße |
07.01.2026 Völkerfreundschaft |
25.02.2026 Völkerfreundschaft |
04.03.2026 Lok Schöneweide |
||
| Gegner | Spg. Roland / Berlin-Chemie II | Spg. Roland / Berlin-Chemie II | Hertha BSC I | Hertha BSC I | |
| U. Eggert | 675 / 2 | ||||
| P. Grunzke | 738 / 6 | 748 / 7 | 664 / 1 | ||
| D. Veckenstedt | 719 / 3 | ||||
| S. Wittchow | 763 / 6 | ||||
| H. Schirrmeister | |||||
| G. Röhl | |||||
| H. Gräning | 737 / 2 | ||||
| M. Trautmann | 755 / 5 | ||||
| P. Pawellek | 750 / 8 | 746 / 7 | 762 / 7 | 680 / 3 | |
| J. Wilke | 703 / 1,5 | 723 / 2 | 738 / 1 | 712 / 6 | |
| Ergebnis | 2910 | 2980 | 2992 | 2731 | |
| Gegner | 2901 | 2934 | 3020 | 2901 | |
| Punkte | 18,5:17,5 | 23:13 | 15:21 | 12:24 | |
| Platz | weiter | ausgeschieden | |||
