Herren 1. Pokalmannschaft
1.
Runde |
2. Runde Hinrunde |
2. Runde Rückrunde |
3. Runde Hinrunde |
3. Runde Rückrunde |
Finale |
|
Gegner | Freilos | Spg. Berolina Stahl Berlin II | Spg. Berolina Stahl Berlin II | SV Berlin-Chemie Adlershof I | SV Berlin-Chemie Adlershof I | KSC Schwarz Weiß Berlin II, Spg. Hertha BSC / Iduna Berlin, SV Roland |
U. Eggert | ||||||
P. Wittchow | 728 / 3 | 698 / 2 | ||||
R. Sefzyk | ||||||
R. Riemer | 755 / 7 | 708 / 1 | 721 / 10 | |||
J. Wilke | 732 / 3 | 705 / 4 | ||||
H. Schulz | ||||||
M. Krüger | 766 / 8 | 730 / 12 | ||||
S. Richter | ||||||
H. Gurlich | 745 / 8 | |||||
D. Veckenstedt | ||||||
G. Noack | 746 / 5 | |||||
S. Wittchow | 738 / 5 | |||||
Ergebnis | 2999 | 2919 | 2854 | |||
Gegner | abgemeldet | abgemeldet | 2924 | 2942 | 2847, 2867, 2910 | |
Punkte | 23 : 13 | 19 : 17 | 28: 33, 33, 45 | |||
Platz | weiter | weiter | 4 |
Herren 2. Pokalmannschaft
1. Runde |
2. Runde Hinrunde |
2. Runde Rückrunde |
3. Runde |
Finale |
|
Gegner | Freilos | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | Spg. Lindenberg / SGW 49 I | ||
F. Welski | 744 | ||||
R. Heinrich | 702 | ||||
H.-G. Schenk | |||||
V. Gnädig | 723 | 656 | |||
I. Müller | |||||
L. Bollensen | |||||
H.-W. Krüger | |||||
L. Kinze | |||||
M. Rothe | |||||
O. Hammer | 753 | ||||
M. Trautmann | 776 | ||||
M. Hlawenka | |||||
M. Freitag | 758 | ||||
J. Rienäcker | 717 | ||||
T. Riemer | |||||
A. Boecker | |||||
F. Bühme | |||||
Ergebnis | 3001 | 2828 | |||
Gegner | 2956 | 2917 | |||
Punkte | 20:17 | 16:21 (36:38) | |||
Platz | ausgeschieden |
Damen 1. Pokalmannschaft
Pokal |
|
Gegner | Spg. EBT / Eintracht Berlin |
N. Müller | 701 / 3 |
K. Gutwein | |
J. Truckenbrodt | 721 / 8 |
M. Grambeck | |
A. Müller | 681 / 2 |
I. Assmann | 681 / 2 |
Ergebnis | 2784 |
Gegner | 2832 |
Punkte | 15 : 22 |
Platz | 2 |