hinten v.l.n.r.: S. Wittchow, D. Gräning, D. Veckenstedt, H. Gräning, S. Richter
vorn v.l.n.r.: A. Lenz, R.
Heinrich
Mannschaftsleiter: Hartmut Gräning
Tel.-Nr.: +49 171 6140730
E-Mail: [email protected]
Gesamtübersicht Landesliga
|
07.09.2025
Lindenberg 1-4 |
28.09.2025
Lok Schöneweide 1-4 |
19.10.2025
KSZ 1-4 |
16.11.2025
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
23.11.2025
Kollwitzstraße 1-4 |
|
| Gegner | SpG EBT / Eintracht Berlin II | SpG Berolina Stahl Berlin I | Hertha BSC II | SpG Roland / Berlin-Chemie I | SG Union Oberschöneweide III |
| H. Gräning | 826 / 0 | 822 / 0 | 839 / 0 | 844 / 0 | |
| D. Gräning | 890 / 3 | 869 / 6 | 854 / 1 | 858 / 6 | 876 / 3 |
| R. Heinrich | 860 / 4 | 858 / 4 | 861 / 1 | ||
| A. Lenz | 897 / 7 | 884 / 9 | 868 / 7 | 854 / 5 | 883 / 5 |
| S. Richter | 863 / 1 | 853 / 3 | 846 / 0 | ||
| D. Veckenstedt | 895 / 5 | 845 / 1 | 865 / 6 | 849 / 1 | 866 / 2 |
| S. Wittchow | 905 / 9 | 879 / 8 | 903 / 10 | 895 / 9 | 885 / 6 |
| Ergebnis | 4450 | 4337 | 4348 | 4309 | 4371 |
| Gegner | 4490 | 4348 | 4349 | 4378 | 4482 |
| Punkte | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
| Zusatzpunkte | 25:30 | 28:27 | 28:27 | 24:31 | 17:38 |
| Platz | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
*Auswechelung
* Streichergebnis
|
07.12.2025
Samariter-straße 1-4 |
04.01.2026
Lok Schöneweide 1-4 |
01.02.2026
Lindenberg 1-4 |
14.02.2026
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
01.03.2026
Lenther Steig 1-4 |
|
| Gegner | BSG Fernseh-elektronik | SpG Lindenberg / SGW 49 I | BSG Fernseh-elektronik | Hertha BSC II | SpG Berolina Stahl Berlin I |
| H. Gräning | 835 / 2 | ||||
| D. Gräning | 849 / 2 | 825 / 0 | 877 / 8 | 890 / 4 | |
| R. Heinrich | 846 / 0 | 851 / 2 | 849 / 4 | 865 / 0 | |
| A. Lenz | 871 / 8 | 870 / 4 | 898 / 6 | 896 / 10 | 892 / 6 |
| S. Richter | 869 / 7 | 858 / 3 | 879 / 3 | ||
| D. Veckenstedt | 837 / 1 | 853 / 0 | 892 / 6 | ||
| S. Wittchow | 868 / 6 | 873 / 5 | 892 / 5 | 884 / 9 | 897 / 8 |
| P. Wittchow (E) | 849 / 3 | ||||
| G. Noack (E) | 872 / 2 | ||||
| P. Pawellek (E) | 905 / 8 | 899 / 10 | |||
| U. Eggert (E) | 804 / 0 | ||||
| Ergebnis | 4306 | 4289 | 4446 | 4341 | 4470 |
| Gegner | 4340 | 4395 | 4473 | 3542 | 4433 |
| Punkte | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| Zusatzpunkte | 26:29 | 15:40 | 24:31 | 33:22 | 34:22 |
| Platz | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
*Auswechelung
* Streichergebnis
