hinten v.l.n.r.: S. Wittchow, G. Noack, M. Siegel R. Heinrich
vorn v.l.n.r.: A. Boecker, J. Rienäcker, M.
Freitag, S. Richter
es fehlt: D. Veckenstedt
Mannschaftsleiter: Gerald Noack
Tel.-Nr.: +49 152 52480134
E-Mail: noack.12439+sport@gmail.com
Gesamtübersicht Landesliga
04.09.2022
Freizeit-forum 3-6 |
18.09.2022
KSZ 5-8 |
09.10.2022
Völker-freund-schaft 3-6 |
30.10.2022
Eggersdorf 1-4 |
27.11.2022
Kollwitz-straße 1-4 |
18.12.2022
Linden-berg 1-4 |
15.01.2023
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
|
Gegner | Spg. Lindenberg /SGW 49 I | Spg. Berolina Stahl Berlin I | KSC Schwarz Weiß Berlin I | Spandauer SV II | Spg. EBT / Eintracht Berlin II | Spg. Berolina Stahl Berlin II | SG Union Ober-schöne-weide III |
G. Noack |
862 / 1 | 890 / 3 | 898 / 6 | 875 / 7 | 843 / 6 | 837 / 4 | |
S. Wittchow | 870 / 6 | 929 / 11 | 916 / 8 | 903 / 11 | 884 / 12 | ||
S. Richter | 880 / 5 | 870 / 6 | 908 / 8 | 898 / 6 | |||
M. Siegel | 876 / 4 | 830 / 1 | 829 / 1 | 825 / 1 | 819 / 2 | ||
J. Rienäcker | 869 / 4 | 896 / 5 | 895 / 4 | 883 / 9 | 854 / 11 | 853 / 6 | |
M. Freitag | 883 / 7 | 849 / 2 | 879 / 1 | 901 / 7 | 906 / 12 | 847 / 7 | 868 / 10 |
D. Veckenstedt | 892 / 9 | 872 / 10 | 909 / 9 | ||||
A. Boecker (E) | 881 / 6 | 826 / 1 | |||||
U. Eggert (E) | 835 / 2 | ||||||
R. Heinrich (E) | 849 / 8 | ||||||
T. Riemer (E) | 857 / 7 | ||||||
F. Welski (E) | 830 / 3 | ||||||
Ergebnis | 5274 | 5160 | 5411 | 5339 | 5228 | 5102 | 5064 |
Gegner | 5340 | 5237 | 5446 | 5433 | 5233 | 5056 | 5076 |
Punkte | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 32:49 | 29:53 | 37:42 | 32:47 | 42:36 | 45:34 | 32:46 |
Platz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*Auswechelung
Finalspiele |
12.02.2023
Lok Schöneweide 1-4 |
05.03.2023
Lenther Steig 5-8 |
19.03.2023
KSZ 1-4 |
Gegner | Spg. EBT / Eintracht Berlin II | Spg. Berolina Stahl Berlin I | Spg. Berolina Stahl Berlin II |
G. Noack |
865 / 7 | ||
S. Wittchow | 893 / 11 | ||
M. Siegel | |||
J. Rienäcker | 854 / 4 | ||
M. Freitag | 854 / 4 | ||
A. Boecker | 854 / 4 | ||
T. Riemer (E) | 850 / 1 | ||
Ergebnis | 5170 | ||
Gegner | 5253 | ||
Punkte | 0:3 | ||
Zusatzpunkte | 31:50 | ||
Platz |
*Auswechelung