hinten v.l.n.r.: M. Trautmann, O. Hammer, H. Gurlich
vorn v.l.n.r.: M. Hlawenka, M. Krüger, S.
Richter
es fehlt: D. Veckenstedt
aktuelles Bild folgt
Mannschaftsleiter: Holger Gurlich
Tel.-Nr.: +49 173 8990094
E-Mail: gurlich28@gmail.com
Gesamtübersicht 2. Bundesliga Staffel 2
14.09.2024
Stralsund 3-6 |
15.09.2024
Greifswald 1-4 |
12.10.2024
Völker-freund-schaft 1-4 |
13.10.2024
Völker-freund-schaft 1-4 |
09.11.2024
Völker-freund-schaft 1-4 |
10.11.2024
Völker-feund-schaft 1-4 |
14.12.2024
Ebers- walde 1-4 |
|
Gegner | KV Hansa Stralsund | SG Greifswald / Wolgast | SpG. Sparta / KSG Berlin | SpG. EBT / Eintracht Berlin | SG Mühlenwind Woldegk | SV Blau-Weiß 76 Staven-hagen | SpG. Ebers-walde |
J. Dietrich | |||||||
J. Wittchow | |||||||
P. Grunzke | 880 / 5 | 866 / 4 | 907 / 6 | 895 / 2 | 924 / 12 | 903 / 5 | 887 / 3 |
O. Hammer | 874 / 4 | 881 / 7 | 917 / 9 | 937 / 12 | 917 / 10 | 924 / 12 | 873 / 2 |
S. Richter | 851 / 3 | 841 / 1 | 900 / 4 | 912 / 8 | 867 / 1 | ||
M. Trautmann | 881 / 6 | 890 / 9 | 934 / 12 | 922 / 10 | 911 / 7 | 896 / 2 | 906 / 8 |
M. Krüger | 908 / 7 | 922 / 9 | 911 / 6 | 910 / 6 | |||
H. Gurlich | 907 / 5 | 914 / 7 | 905 / 4 | 900 / 4 | 897 / 7 | ||
D. Veckenstedt | 866 / 3 | 911 / 5 | 892 / 1 | 889 / 4 | |||
R. Heinrich (E) | 843 / 1 | 860 / 2 | |||||
U. Eggert (E) | 850 / 2 | ||||||
Ergebnis | 5179 | 5204 | 5473 | 5501 | 5480 | 5425 | 5319 |
Gegner | 5392 | 5333 | 5438 | 5438 | 5370 | 5481 | 5467 |
Punkte | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 21:57 | 26:52 | 43:35 | 45:33 | 47:31 | 48:30 | 25:53 |
Platz | 8 | 7 | 7 | 7 |
*Auswechelung
15.12.2024
Völker-freund-schaft 1-4 |
11.01.2025
Neu-branden-burg 1-4 |
12.01.2025
Staven-hagen 1-4 |
08.02.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
09.02.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
08.03.2024
KSZ 1-4 |
09.03.2025
Samariter-straße 1-4 |
|
Gegner | SpG. Ebers-walde | SG Mühlenwind Woldegk | SV Blau-Weiß Staven-hagen | KV Hansa Stralsund | SG Greifswald / Wolgast | SpG. Sparta / KSG Berlin | SpG. EBT / Eintracht Berlin |
J. Dietrich | |||||||
J. Wittchow | |||||||
P. Grunzke | 903 / 2 | 908 / 9 | 827 / 4 | 911 / 10 | 925 / 9 | ||
O. Hammer | 920 / 7 | 907 / 8 | 819 / 3 | 929 / 11 | 944 / 12 | ||
S. Richter | 914 / 4 | 880 / 1 | 806 / 2 | 908 / 7 | 900 / 3 | ||
M. Trautmann | 931 / 11 | 902 / 5 | 804 / 1 | 908 / 8 | 923 / 7 | ||
H. Gurlich | 933 / 12 | 904 / 7 | 829 / 5,5 | 936 / 12 | 940 / 11 | ||
D. Veckenstedt | 894 / 1 | 902 / 4 | |||||
M. Krüger | 890 / 2 | 829 / 5,5 | 899 / 1 | * | |||
Ergebnis | 5495 | 5391 | 4914 | 5491 | 5534 | ||
Gegner | 5533 | 5437 | 5195 | 5423 | 5456 | ||
Punkte | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | ||
Zusatzpunkte | 37:41 | 32:46 | 21:57 | 49:29 | 46:32 | ||
Platz | 7 | 7 | 7 |
*Auswechelung