hinten v.l.n.r.: M. Trautmann, O. Hammer, H. Gurlich
vorn v.l.n.r.: M. Hlawenka, M. Krüger, S.
Richter
Mannschaftsleiter: Holger Gurlich
Tel.-Nr.: +49 173 8990094
E-Mail: gurlich28@gmail.com
Gesamtübersicht 2. Bundesliga Staffel 2
10.09.2022
Greifswald 1-4 |
11.09.2022
Stralsund 1-4 |
22.10.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
23.10.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
26.11.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
27.11.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
07.01.2023
Völker-freund-schaft 1-4 |
|
Gegner | SG Greifswald / Gützkow | KV Hansa Stralsund | KSV Pasewalk |
Spg. Eberswalde |
Hertha BSC / Iduna Berlin II | Sparta / KSG Berlin | SG EBT /Eintracht Berin |
H. Gurlich |
876 / 4 | 873 / 6 | 921 / 10 | 947 / 12 | 938 / 12 | 929 / 10 | 914 / 8 |
M. Krüger | 879 / 5 | 917 / 8 | 903 / 4 | 927 / 10 | 914 / 4 | 906 / 7 | |
O. Hammer | 905 / 11 | 879 / 7 | 922 / 11 | 902 / 3 | 933 / 11 | 934 / 12 | 926 / 10 |
M. Trautmann | 889 / 10 | 872 / 5 | 916 / 7 | 918 / 9 | 909 / 6 | 927 / 9 | 901 / 2 |
M. Hlawenka | 852 / 1 | 859 / 3 | 910 / 5 | 882 / 2 | 919 / 6 | ||
J. Dietrich | |||||||
D. Veckenstedt (E) | 874 / 2 | 861 / 4 | 906 / 5 | 905 / 4 | 915 / 5 | 905 / 6 | |
R. Heinrich (E) | 825 / 1 | ||||||
S. Richter (E) | 900 / 4 | 913 / 8 | 903 / 4 | ||||
Ergebnis | 5275 | 5169 | 5486 | 5489 | 5494 | 5538 | 5455 |
Gegner | 5327 | 5342 | 5441 | 5453 | 5428 | 5490 | 5480 |
Punkte | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 33:45 | 26:52 | 45:33 | 41:37 | 45:33 | 46:32 | 37:41 |
Platz | 7 | 6 | 4 | 4 |
*Auswechelung
08.01.2023
Samariter-straße 1-4 |
04.02.2023 Lok Schöne-weide 1-4 |
05.02.2023
KSZ 1-4 |
25.02.2023
Prenzlau 3-6 |
26.02.2023
Ebers-walde 1-4 |
11.03.2023
Völker-freund-schaft 1-4 |
12.03.2023
Völker-freund-schaft 1-4 |
|
Gegner | SG EBT / Eintracht Berin | Hertha BSC / Iduna Berlin II | Sparta / KSG Berlin |
KSV Pasewalk |
Spg. Eberswalde | SG Greifswald / Gützkow | KV Hansa Stralsund |
H. Gurlich |
895 / 9 | 890 / 7 | 886 / 7 | 859 / 6 | 891 / 5 | 933 / 12 | 931 / 11 |
M. Krüger | 872 / 3 | 885 / 6 | 854 / 4 | 895 / 6 | 913 / 8 | ||
O. Hammer | 892 / 8 | 900 / 11 | 884 / 5 | 884 / 3 | 929 / 11 | 939 / 12 | |
M. Trautmann | 891 / 7 | 885 / 6 | 891 / 10 | 860 / 8 | 877 / 2 | 907 / 4 | 893 / 5 |
M. Hlawenka | 854 / 2 | 848 / 1 | 888 / 3 | ||||
J. Dietrich | |||||||
D. Veckenstedt | 871 / 2 | 870 / 5 | 872 / 2 | 873 / 11 | 889 / 4 | 912 / 7 | 891 / 4 |
S. Richter | 888 / 5 | 882 / 4 | 860 / 7 | 873 / 1 | 909 / 6 | 904 / 7 | |
M. Freitag (E) | 851 / 1 | ||||||
Ergebnis | 5309 | 5250 | 5300 | 5154 | 5309 | 5503 | 5446 |
Gegner | 5341 | 5341 | 5324 | 5173 | 5513 | 5438 | 5425 |
Punkte | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 |
Zusatzpunkte | 34:44 | 32:46 | 34:44 | 37:41 | 21:57 | 48:30 | 42:36 |
Platz | 4 | 5 | 7 | 5 |
*Auswechelung