hinten v.l.n.r.: O. Hammer, A. Gräfe, M. Trautmann, P. Grunzke
vorn v.l.n.r.: G. Fruntke, M. Krüger, H. Gurlich
Mannschaftsleiter: Holger Gurlich
Tel.-Nr.: +49 173 8990094
E-Mail: [email protected]
Gesamtübersicht 2. Bundesliga Staffel 2
|
13.09.2025
Staven-hagen 1-4 |
14.09.2025
Neubran-denburg 1-4 |
11.10.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
12.10.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
08.11.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
09.11.2025
Völker-feund-schaft 1-4 |
13.12.2025
Samariter-straße 1-4 |
|
| Gegner | SV Blau-Weiß 76 Staven-hagen | SG Mühlen-wind Woldegk | SG Greifswald / Wolgast | SG Bergen / Stralsund | KC Einheit 95 Schwerin | SpG Prignitz | SpG EBT / Eintracht Berlin |
| H. Gurlich | 883 / 10 | 912 / 10 | 923 / 11 | 930 / 12 | 941 / 12 | 925 / 11 | 898 / 8 |
| G. Fruntke | 859 / 3 | 903 / 6 | 914 / 9 | 917 / 9 | 916 / 7 | 913 / 8 | 877 / 4 |
| A. Gräfe | 846 / 2 | 904 / 6 | 909 / 5 | 905 / 4 | 887 / 6 | ||
| P. Grunzke | 869 / 5 | 887 / 3 | 898 / 4 | 912 / 6 | 922 / 9 | 921 / 9 | 876 / 2 |
| O. Hammer | 873 / 7 | 910 / 7 | 919 / 10 | 888 / 2 | 920 / 8 | 921 / 10 | 877 / 4 |
| M. Trautmann | 838 / 1 | 885 / 1 | 893 / 3 | 890 / 1 | 901 / 9 | ||
| M. Krüger | 911 / 8 | 915 / 7 | 902 / 3 | 907 / 5 | |||
| Ergebnis | 5168 | 5408 | 5451 | 5471 | 5491 | 5492 | 5316 |
| Gegner | 5285 | 5432 | 5417 | 5467 | 5463 | 5449 | 5366 |
| Punkte | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| Zusatzpunkte | 28:50 | 35:43 | 43:35 | 41:37 | 40:38 | 47:31 | 32:46 |
| Platz | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
*Auswechelung
|
14.12.2025
Völker-freund-schaft 1-4 |
10.01.2026
Schwerin 1-4 |
11.01.2026
Karstädt 1-4 |
07.02.2026
Völker-freund-schaft 1-4 |
08.02.2026
Völker-freund-schaft 1-4 |
07.03.2026
Greifs-wald 1-4 |
08.03.2026
Stralsund 3-6 |
|
| Gegner | SpG EBT / Eintracht Berlin | KC Einheit 95 Schwerin | SpG Prignitz | SV Blau-Weiß 76 Staven-hagen | SG Mühlen-wind Woldegk | SG Greifswald / Wolgast | SG Bergen / Stralsund |
| H. Gurlich | 926 / 12 | 890 / 9 | 899 / 6 | 924 / 12 | 931 / 10 | 875 / 5 | 882 / 9 |
| G. Fruntke | 906 / 7 | 873 / 4 | 858 / 1 | 903 / 5 | 902 / 4 | 854 / 2 | |
| A. Gräfe | 865 / 3 | 877 / 4 | 911 / 8 | 897 / 3 | 864 / 2 | ||
| P. Grunzke | 916 / 10 | 859 / 2 | 918 / 9 | 893 / 2 | 867 / 3 | 873 / 5 | |
| O. Hammer | 896 / 6 | 889 / 8 | 902 / 8 | 909 / 7 | 934 / 11,5 | 898 / 11 | 875 / 6 |
| M. Trautmann | 895 / 5 | 894 / 11 | 860 / 3 | 907 / 5 | 934 / 11,5 | 883 / 8 | 850 / 1 |
| M. Krüger | 893 / 3 | 858 / 1 | 883 / 7 | 877 / 7 | |||
| Ergebnis | 5432 | 5269 | 5255 | 5472 | 5491 | 5270 | 5211 |
| Gegner | 5398 | 5300 | 5410 | 5459 | 5376 | 5297 | 5267 |
| Punkte | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| Zusatzpunkte | 43:35 | 36:42 | 24:54 | 43:35 | 42:36 | 36:42 | 30:48 |
| Platz | 3 | 7 | 5 | 5 | |||
*Auswechelung
