hinten v.l.n.r.: S. Wittchow, D. Gräning, D. Veckenstedt, H. Gräning, S. Richter
vorn v.l.n.r.: A. Lenz, R.
Heinrich
Mannschaftsleiter: Hartmut Gräning
Tel.-Nr.: +49 171 6140730
E-Mail: hartmut.graening@gmail.com
Gesamtübersicht Landesliga
07.09.2025
Lindenberg 1-4 |
28.09.2025
Lok Schöneweide 1-4 |
19.10.2025
KSZ 1-4 |
16.11.2025
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
23.11.2025
Kollwitzstraße 1-4 |
|
Gegner | SpG EBT / Eintracht Berlin II | SpG Berolina Stahl Berlin I | Hertha BSC II | SpG Roland / Berlin-Chemie I | SG Union Oberschöneweide III |
H. Gräning | 826 / 0 | 822 / 0 | |||
D. Gräning | 890 / 3 | 869 / 6 | |||
R. Heinrich | 860 / 4 | ||||
A. Lenz | 897 / 7 | 884 / 9 | |||
S. Richter | 863 / 1 | ||||
D. Veckenstedt | 895 / 5 | 845 / 1 | |||
S. Wittchow | 905 / 9 | 879 / 8 | |||
Ergebnis | 4450 | 4337 | |||
Gegner | 4490 | 4348 | |||
Punkte | 0:3 | 1:2 | |||
Zusatzpunkte | 25:30 | 28:27 | |||
Platz | 7 | 7 |
*Auswechelung
* Streichergebnis
07.12.2025
Samariter-straße 1-4 |
04.01.2026
Lok Schöneweide 1-4 |
01.02.2026
???
|
14.02.2026
???
|
01.03.2026
???
|
|
Gegner | BSG Fernseh-elektronik | SpG Lindenberg / SGW 49 I | ??? | ??? | ??? |
H. Gräning | |||||
D. Gräning | |||||
R. Heinrich | |||||
A. Lenz | |||||
S. Richter | |||||
D. Veckenstedt | |||||
S. Wittchow | |||||
Ergebnis | |||||
Gegner | |||||
Punkte | |||||
Zusatzpunkte | |||||
Platz |
*Auswechelung