hinten v.l.n.r.: R. Riemer, R. Sefzyk
vorn v.l.n.r.: U. Eggert, J. Wilke, P. Wittchow
Mannschaftsleiter: Uwe Eggert
Tel.-Nr.: +49 176 70215837
E-Mail: u.eggert@o2online.de
Gesamtübersicht BSKV-Liga
18.09.2022
Willi-Sänger-Stadion 1-4 AG |
02.10.2022
Kollwitz-straße 1-4 AG |
23.10.2022
Erkner 3-6 AG |
06.11.2022
Eggersdorf 1-4 AG |
04.12.2022
Lindenberg 1-4 AG |
~15.01.2023~ 12.02.2023 Kollwitz-straße 1-4 IG |
|
Gegner | BSG Fernseh-elektronik I + Spg. EBT / Eintracht Berlin II | Spg. EBT / Eintracht Berlin II + SG Union Oberschöne-weide I | BSG Fernseh-elektronik I | Spg. EBT / Eintracht Berlin II | BSG Fernseh-elektronik I+ Spg. Sparta / KSG II | BSG Fernseh-elektronik I + Spg. EBT / Eintracht Berlin II |
U. Eggert | 693 | |||||
R. Riemer | 716 | 718 | 717 | 716 | 709 | 740 |
R. Sefzyk | 659 | 106 | 740 | 695 | 723 | |
J. Wilke | 726 | 731 | 701 | 744 | 704 | 728 |
P. Wittchow | 719 | 726 | 709 | 727 | 716 | 729 |
R. Heinrich (E) | 576* | |||||
Ergebnis | 2820 | 2868 | 2809 | 2926 | 2824 | 2920 |
Gegner | 2839 + 2828 | 2946 + 2864 | 2736 | 2938 | 2855 + 2807 | 2935 + 2961 |
Punkte | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Platz | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*Auswechelung
Finalrunde |
12.03.2023
Willi-Sänger-Stadion 1-4 IG |
02.04.2023
Eggersdorf 1-4 IG |
Gegner | SV Roland I | Spg. Sparta / KSG Berlin I |
U. Eggert | 723 | |
R. Riemer | 711 | |
R. Sefzyk | 689 | 736 |
J. Wilke | 685 | 742 |
P. Wittchow | 706 | 734 |
Ergebnis | 2791 | 2935 |
Gegner | 2761 | 2945 |
Punkte | 3 | 2 |
Platz | 2 | 3 |
*Auswechelung