15.10.17
KSZ 5-8 |
12.11.17
Lok Schöne-weide |
26.11.17
Lenther Steig 1-4 |
10.12.17
Linden-berg |
07.01.18
Lok Schöne-weide |
04.02.18
KSZ 1-4 |
18.02.18
Willi Sänger Stadion |
04.03.18
Lenther Steig 1-4 |
|
Gegner | Motor A'hof / SV Li 47 II | SG Weißen-see 49 | Union O'weide III | Schwarz / Weiß Berlin II | Berolina / Stahl | H-E Berlin | Ein-tracht Berlin | Schwarz / Weiß Berlin I |
H. Gurlich |
883 | 886 | 917 | 910 | 888 | 911 | 880 | 925 |
M. Krüger | 892 | 916 | 930 | 882 | 907 | 895 | 885 | 932 |
J. Dietrich | ||||||||
M. Hlawenka | 870 | 859 | 931 | 931 | 869 | 912 | 865 | 929 |
S. Wittchow | 888 | 881 | 881 | 893 | 896 | 884 | 887 | 910 |
M. Trautmann | 854 | 892 | 932 | 897 | 891 | 881 | 883 | 914 |
H. Schulz | 865 | 865 | 887 | 871 | 902 | 886 | 888 | 907 |
Ergebnis | 5252 | 5299 | 5478 |
5384 |
5353 | 5369 | 5288 | 5517 |
Gegner | 5158 | 5248 | 5491 | 5207 | 5252 | 5315 | 5231 | 5476 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 49:30 | 44:35 | 39:39 | 52:26 | 50:28 | 45:33 | 51:27 | 45:33 |
Platz | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15.10.17
KSZ 5-8 |
26.11.17
Lenther Steig 5-8 |
10.12.17
Freizeit-forum
1-4 |
07.01.18
Lenther Steig
1-4 |
21.01.18
Linden-berg |
04.02.18
KSZ 1-4 |
18.02.18
Willi Sänger Stadion |
04.03.18
Lenther Steig
5-8 |
|
Gegner | Motor A'hof / SV Li 47 I | Berolina / Stahl | SG Weißen-see 49 | H-E Berlin | Union O'weide III | Schwarz / Weiß Berlin I | Schwarz / Weiß Berlin II | Ein-tracht Berlin |
U. Eggert | 852 | 902 | 858 | 834 | 860 | 879 | 868 | |
Y. Harz | 888 | 930 | 883 | 894 | 875 | |||
R. Heinrich | 866 | 874 | 905 | 885 | 882 | 879 | 854 | |
H. Hennig | 834 | 895 | 901 | 871 | 884 | 866 | 863 | |
I. Müller | 870 | 881 | 911 | |||||
D. Veckenstedt | 884 | 901 | 883 | 874 | 857 | 878 | 883 | |
J. Wilke | 867 | 855 | 887 | 881 | 859 | 868 | 862 | 890 |
J. Rienäcker | 869 | |||||||
R. Sefzyk | 858 | 848 | ||||||
F. Welski | 868 | |||||||
Ergebnis | 5158 | 5277 |
5436 |
5256 | 5203 | 5211 | 5232 | 5233 |
Gegner | 5252 | 5262 | 5415 | 5488 | 5283 | 5320 | 5142 | 5252 |
Punkte | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 30:49 | 40:38 | 40:38 | 23:55 | 32:46 | 28:50 | 50:28 | 37:42 |
Platz | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10.09.17
Eggers-dorf |
08.10.17
Linden-berg |
03.12.17
Sama-riterstr. |
17.12.17
Willi Sänger Stadion |
07.01.18
Völker-freund-schaft 3-6 |
04.02.18
Freizeit-forum 3-6 |
04.03.18
Erkner |
25.03.18
Linden-berg |
|
Gegner | Kindl / Dresdnia | B / W Weißen-see | Berolina / Stahl III | Berolina / Stahl II | Trep-tower | B / W Peters-hagen | Union O'weide IV | Ein-tracht Berlin II |
M. Freitag | 882 | 858 | 876 | 864 | 848 | 900 | 840 | |
H-W. Krüger | 853 | 824 | 840 | 859 | ||||
T. Riemer | 861 | 831 | 866 | 860 | 835 | 893 | ||
J. Rienäcker | 864 | 899 | 875 | 910 | 846 | 879 | ||
L. Kinze | 863 | 832 | ||||||
F. Welski | 872 | 853 | 862 | 855 | 909 | 859 | 860 | |
P. Wittchow | 903 | 891 | 888 | 877 | 879 | 902 | 854 | 890 |
M. Siegel | xxx | 848 | ||||||
Y. Harz | 899 | 909 | ||||||
F. Friedrich | 843 | 855 | 861 | |||||
W. Homa | 855 | |||||||
R. Rimer | 861 | |||||||
Ergebnis | 5233 | 5121 | 5266 | 5247 | 5100 | 5373 | 5086 | 5182 |
Gegner | 5135 | 4947 | 5111 | 5240 | 5050 | 5380 | 5055 | 5029 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 48:30 | 46:32 | 52:26 | 36:42 | 46:32 | 40:38 | 45:33 | 51:27 |
Platz | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blau = Auswechselung
10.09.17 Willi Sänger Stadion |
08.10.17
KSZ 1-4 |
05.11.17
Koll-witzstr. |
03.12.17
Eggers-dorf |
07.01.18
Linden-berg |
28.01.18
Erkner |
25.03.18
Freizeit-forum 1-6 |
|
Gegner | EBT II | Fernseh-elektro. | Ajax Neptun | Sparta / KSG | SG Weiß-en | SV Roland II | Turnier |
M. Grambeck | 867 | 845 | 883 | 872 | 837 | 843 | 891 |
A. Müller | 844 | 848 | 877 | 840 | 785 | 846 | 891 |
N. Müller | 838 | 870 | 880 | 863 | 860 | 825 | 894 |
K. Gutwein | 806 | 779 | 855 | 839 | 719 | 830 | 856 |
J. Truckenbrodt | 844 | 838 | 836 | 883 | 863 | 825 | 896 |
Ergebnis | 4199 | 4331 | 4297 | 4064 | 4169 | 4428 | |
Gegner | 4198 | 4195 | 4324 | 3316 | 4094 | 4122 | |
Punkte | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3 |
Zusatzpunkte | 29:26 | 27:28 | 30:25 | 34:21 | 28:27 | 29:26 | |
Platz | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
24.09.17
Lok Schöne-weide |
22.10.17
Linden-berg |
19.11.17 Völker-freund-schaft 3-6 |
17.12.17
KSZ 5-8 |
28.01.18
Lok Schöne-weide |
25.02.18
Samariter-straße |
25.03.18 Willi Sänger Stadion |
|
Gegner | Eintracht Berlin | Erkner / Gaselan | S /W Berlin |
Chemie A'hof |
SV Roland II | Union O'weide | Fernseh-elektronik |
A. Boecker | 689 | 691 | 689 | 702 | 715 | 646 | |
H-T. Friese | |||||||
S. Koszuta | 692 | 660 | |||||
F. Friedrich | 701 | 693 | 722 | 770 | |||
I. Marrossek | 652 | 673 | 665 | 708 | 666 | ||
R. Sefzyk | 724 | ||||||
L. Weichert | 681 | 699 | 684 | 690 | |||
M. Rohte | 680 | 669 | 673 | 697 | 718 | 653 | |
Ergebnis | 2742 | 2674 | 2794 | 2720 | 2845 | 2911 | 2657 |
Gegner | 2679 | 2724 | 2699 | 2730 | 2793 | 2792 | 2837 |
Punkte | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 20:16 | 15:22 | 22:14 | 16:20 | 22:14 | 22:14 | 10:26 |
Platz | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
01.10.17
Freizeit-forum 1-4 |
12.11.17
Erkner |
03.12.17
Lok Schöne-weide |
17.12.17
Koll-witzstr. |
14.01.18
Linden-berg |
04.02.18
Eggers-dorf |
25.02.18
Erkner |
25.03.18
Samari-terstr. |
|
Gegner | Chemie A'hof | Sparta / KSG |
R / W Köpe- nick |
EBT | Union O'weide | Fernseh-elektro-nik |
Ein-tracht Berlin |
SV Roland |
D. Braun | 743 | 704 | 733 | 734 | 726 | 733 | 704 | 728 |
H-G. Schenk | 736 | 696 | 716 | 758 | 704 | 718 | 712 | 711 |
K. Grützmacher | 761 | |||||||
V. Gnädig | 699 | 709 | 729 | 694 | 718 | 711 | ||
H-J. Schöpke | 733 | 724 | 750 | 774 | 745 | 731 | 717 | 728 |
W. Homa | 732 | |||||||
Ergebnis | 2973 | 2823 | 2908 | 2995 | 2869 | 2914 | 2851 | 2878 |
Gegner | 2969 | 2801 | 2934 | 2958 | 2906 | 2929 | 2785 | 2919 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 18:18 | 20:16 | 16:20 | 21:15 | 16:20 | 18:18 | 24:12 | |
Platz | 4 |
2 |
4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
17.09.17
Willi Sänger Stadion |
22.10.17
KSZ 1-4 |
19.11.17
Freizeit-forum 3-6 |
10.12.17
Erkner |
07.01.18
Eggers-dorf |
11.02.18 Völker-freund-schaft 3-6 |
11.03.18
Koll-witzstr. |
|
Gegner | Berolina / Stahl | Weißen-seer SV | Fernseh-elektro II | Eintracht Berlin II | EBT II | Aufbau Alex | Sparta / KSG |
L. Bollensen | 686 | 710 | 733 | 683 |
676 |
736 | |
W. Homa | 729 | 719 | 742 | 706 | 757 | 720 | 760 |
J. Hübner | 694 | ||||||
L. Kinze | 754 | 689 | 732 | 669 | 708 | ||
G. Noack | 677 | 705 | |||||
R. Riemer | 736 | 721 | 754 | 692 | 747 | 717 | 751 |
K. Schlitter | |||||||
J. Wittchow | |||||||
Ergebnis | 2845 | 2827 | 2983 | 2770 | 2941 | 2782 | 2955 |
Gegner | 2777 | 2738 | 2850 | 2718 | 2847 | 2753 | 2882 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 20:16 | 23:13 | 22:14 | 23:13 | 23:13 | 18:18 | 23:13 |
Platz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datum | Spielstätte | Yannic | Pkt. | Platz |
02.09.2017 | Völkerfreundschaft 1-6 | 880 | 1 | 1 |
23.09.2017 | Lindenberg | 872 | 1 | 1 |
08.10.2017 | Kollwitzstraße | 910 | 1 | 1 |
04.11.2017 | Erkner | 860 | 1 | 1 |
02.12.2017 | Lok Schöneweide | 897 | 1 | 1 |
16.12.2017 | Willi Sänger Stadion | 896 | 1 | 1 |
20.01.2018 | Samariterstraße | 869 | 2 | 1 |
17.03.2018 | Freizeitforum 1-6 | 882 | 2,5 | 1 |
12./19.09.2016 120 Wurf Bahn 4-7 innen Gasse
17./24.10.2016 120 Wurf Bahn 2-5 außen Gasse
21./28.11.2016 120 Wurf Bahn 3-6 innen und außen Gasse (15/15)
16./23.01.2017 120 Wurf Bahn 1-4 innen Gasse
13./20.02.2017 120 Wurf Bahn 5-1 außen Gasse
06./13.03.2017 120 Wurf Bahn 7-3 innen und außen Gasse (15/15)
Modus
Start in drei Klassen: - Männer bis 60
- Senioren ab 60 (mit freier Wahl für Männer)
- Damen
Es werden 6 Läufe, mit je einem Nachholtermin, gespielt.
In die Wertung kommen die besten 5 Läufe.
Rechnung
Abgerechnet wird nach Punktsystem. Der Erste erhält 1 Punkt, die weiteren mit steigender Punktzahl. Nicht gespielte Läufe werden mit 10 bzw. 11 Punkt gerechnet. Sieger ist der mit den wenigsten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Holzzahl.
Damen
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
A. Müller | 813 / 4 | 876 / 1 | 803 / 5 | 825 / 3 | 828 / 5 | 907 / 2 | 15 | 3 |
M. Grambeck | 847 / 2 | 862 / 2 | 855 / 1 | 853 / 1 | 884 / 1 | 894 / 3 | 7 | 1 |
S. Koszuta | 774 / 6 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 34 | 7 |
K. Gutwein | 812 / 5 | 847 / 5 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 858 / 5 | 29 | 6 |
I. Marossek | 000 / 7 | 811 / 6 | 810 / 4 | 802 / 4 | 834 / 4 | 834 / 6 | 24 | 5 |
L. Weichert | 000 / 7 | 000 /7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | o.W. | |
N. Müller | 827 / 3 | 849 / 4 | 833 / 3 | 000 / 7 | 875 / 2 | 864 / 4 | 16 | 4 |
J. Truckenbrodt | 851 / 1 | 854 / 3 | 843 / 2 | 836 / 2 | 857 / 3 | 912 / 1 | 9 | 2 |
Grün = Streichergebnis
Männer
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
Y. Harz | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | o.W. | |
M. Freitag | 864 / 1 | 851 / 5 | 839 / 5 | 858 / 1 | 891 / 2 | 929 / 3 | 12 | 2 |
I. Müller | 859 / 2 | 868 / 2 | 863 / 2 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 24 | 5 |
M. Trautmann | 857 / 3 | 876 / 1 | 873 / 1 | 840 / 4 | 906 / 1 | 944 / 1 | 7 | 1 |
F. Welski | 000 / 9 | 829 / 7 | 827 / 8 | 844 / 3 | 855 / 5 | 000 / 9 | 32 | 7 |
H-W. Krüger | 808 / 6 | 846 / 6 | 839 / 5 | 828 / 6 | 850 / 7 | 903 / 4 | 27 | 6 |
A. Boeker | 806 / 7 | 000 / 9 | 832 / 7 | 799 / 7 | 851 / 6 | 000 / 9 | 36 | 8 |
H. Hennig | 859 / 5 | 853 / 4 | 861 / 3 | 856 / 2 | 860 / 4 | 938 / 2 | 15 | 3 |
F. Friedrich | 857 / 3 | 866 / 3 | 850 / 4 | 836 / 5 | 873 / 3 | 888 / 5 | 17 | 4 |
R. Sefzyk | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | 000 / 9 | o.W. | |
M. Rohte | 000 / 9 | 804 / 8 | 778 / 9 | 767 / 8 | 827 / 8 | 000 / 9 | 42 | 9 |
Grün = Streichergebnis
Senioren
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
D. Braun | 835 / 5 | 830 / 5 | 837 / 4 | 826 / 5 | 881 / 2 | 879 / 2 | 18 | 4 |
H-J. Schöpke | 872 / 1 | 875 / 1 | 853 / 3 | 856 / 1 | 893 / 1 | 891 / 1 | 5 | 1 |
K. Grützmacher | 842 / 3 | 875 / 1 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 25 | 6 |
H-G. Schenk | 857 / 2 | 852 / 4 | 865 / 2 | 838 / 4 | 865 / 5 | 853 / 4 | 16 | 3 |
V. Gnädig | 833 / 6 | 000 / 7 | 000 / 7 | 849 / 3 | 872 / 3 | 850 / 5 | 24 | 5 |
J. Wilke | 841 / 4 | 872 / 3 | 871 / 1 | 857 / 2 | 871 / 4 | 879 / 2 | 12 | 2 |
K. Wenzel | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | 000 / 7 | o.W. |
Grün = Streichergebnis
Bohle
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Endlauf | Gesamt | Platz |
Y. Harz | Jugend A | 885,8 / 6 | 1 | |||
H. Gurlich | Herren | 880 | 868 | -- | 1748 | 18 |
M. Trautmann | Herren | 893 | 890 | 890 | 2679 | 11 |
H. Schulz | Herren A | 857 | 886 | 881 | 2624 | 10 |
U. Eggert | Herren A | 850 | 855 | 877 | 2582 | 13 |
R. Heinrich | Herren A | 805 | -- | 26 | ||
M. Krüger | Herren B | 906 | 904 | 871 | 2681 | 3 |
J. Wilke | Herren B | 887 | 895 | 850 | 2632 | 9 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 873 | 927 | 857 | 2657 | 3 |
W.Homa | Herren C | 884 | 887 | 865 | 2636 | 5 |
H.-G. Schenk | Herren C | 837 | -- | 23 | ||
M. Hlawenka | Herren A | 862 | 901 | 864 | 2627 | 9 |
J. Hübner | Herren C | 803 | -- | 26 | ||
R. Riemer | Herren C | 854 | 899 | 847 | 2600 | 10 |
P. Wittchow | Herren B | 895 | 906 | 853 | 2654 | 6 |
D. Veckenstedt | Herren | 877 | 878 | -- | 1755 | 17 |
D. Braun | Herren C | 850 | -- | 21 | ||
A. Boecker | Herren | 853 | -- | 23 | ||
V. Gnädig | Herren C | 836 | -- | 24 | ||
Paare | Qualli | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz | |
A. Müller / J. Truckenbrodt | D-Doppel | 873 | -- | -- | 13 | |
I. Müller / M. Trautmann | H-Doppel | 847 | krank | |||
Stefan / Peter | H-Doppel | 880 | krank | |||
Jörg / Uwe | H-Doppel | 836 | 876 | 875 | 1752 | 11 |
W. Homa / H-J. Schöpke | H-Doppel | 875 | 874 | 875 | 1743 | 12 |
H. Gurlich / P. Lötsch | H-Doppel | 873 | 922 | 900 | 1822 | 3 |
Heiko / Silvio | H-Doppel | 856 | krank | |||
H-G. Schenk / F. Welski | H-Doppel | 842 | 851 | 854 | 1705 | 16 |
M. Hlawenka / Buß | H-Doppel | 842 | 902 | 889 | 1791 | 6 |
L. Weichert / A. Boecker | Mixed | 843 | -- | |||
J. Truckenbrodt / M. Trautmann | Mixed | 885 | -- | |||
N. Müller / I. Müller | Mixed | 898 | krank | |||
A. Müller / F. Welski | Mixed | 886 | -- | |||
Aranka Teetz / H. Schulz | Mixed | 883 | -- | |||
Andrea / U. Eggert | Mixed | 890 | 863 | 833 | 1696 | 12 |
Dreibahnen
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | 3 Lauf | Gesamt | Platz |
J. Truckenbrodt | Damen | 286 ; 211 | 239 ; 238 | 280 ; 238 | 1503 | 6 |
Y. Harz | Jugend A | 300 ; 207 | 4 | |||
U. Eggert | Herren A | 290 ; 227 | 248 ; 248 | 288 ; 223 | 1522 | 10 |
M. Hlawenka | Herren A | 296 ; 196 | 265 ; 257 | 288 ; 234 | 1536 | 8 |
G. Noack | Herren A | 269 ; 234 | 246 ; 234 | 287 ; 228 | 1498 | 12 |
H. Schulz | Herren A | 290 ; 195 | 256 ; 267 | 299 ; 230 | 1537 | 7 |
H-J. Schöpke | Herren C | 286 ; 231 | 246 ; 243 | 280 ; 221 | 1497 | 2 |
J. Wilke | Herren B | 279 ; 212 | 250 ; 252 | 287 ; 224 | 1504 | 6 |
M. Trautmann | Herren | 288 ; 219 | 260 ; 246 | 284 ; 227 | 1524 | 6 |
Bohle
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
Y. Harz | Jugend A | 862 | 898 | 1760 | 2 |
H. Gurlich / P. Lötsch | H-Doppel | 882 | 925 | 1805 | 2 |
M. Krüger | Herren B | 936 | 868 | 1804 | 4 |
M. Krüger | BSKV I, Herren B | 936 | 868 | 1804 | 1 |
H-J. Schöpke | Herren C | 921 | 863 | 1784 | 4 |
H-J. Schöpke | BSKV II, Herren B | 921 | 863 | 1784 | 2 |
W. Homa | Herren C | 899 | 858 | 1757 | 6 |
P. Wittchow | Herren B | 895 | 862 | 1757 | 6 |
P. Wittchow | BSKV I, Herren B | 895 | 862 | 1757 | 1 |
H. Schulz | BSKV II, Herren A | 3 | |||
M. Trautmann | BSKV II | 3 | |||
M. Hlawenka | BSKV I, Herren A | 1 |
Dreibahnen
Name | Klasse | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz |
Y. Harz | Jugend A | 1539 | 3 | |||
H. Schulz | BSKV II, Herren A | 3 | ||||
H-J. Schöpke | Herren C | 291 | 274 | 223 | 793 | 1 |
M. Trautmann | BSKV I | 1 | ||||
J. Wilke | Herren B | 291 | 266 | 207 | 764 | 4 |
Bohle
Name | Klasse | Einzel / Mannschaft | Ergebnis | Ergebnis Mannschaft | Platz |
Y. Harz | U 18 | Einzel | 823 | 20 | |
Y. Harz | U 18 | BSKV I | 852 | 3361 | 2 |
H-J. Schöpke | Herren C | Einzel | 855 | 20 | |
W. Homa | Herren C | Einzel | 894 | 2 | |
H-J. Schöpke | Herren B | BSKV II | 858 | 3478 | 8 |
P. Wittchow | Herren B | BSKV II | 862 | 3478 | 8 |
M. Krüger | Herren B | BSKV I | 884 |
3542 |
2 |
H. Gurlich / P. Lötsch | Herren | Doppel | 879 | 18 |
Dreibahnen
Name | Klasse | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz |
Y. Harz / J. Grützmacher | Mixed U 19 | 296 | 269 | 228 | 1539 | 3 |
H-J. Schöpke | Herren C | 302 | 261 | 237 | 800 | 11 |