Wichtige Informationen zur Saison 2021/2022
Ein Teil der Spiele konnte wegen Corona nicht durchgeführt werden.
09.10.2021
Völker-freundschaft 1-4 |
10.10.2021
Völker-freundschaft 1-4 |
23.10.2021
Neuruppin 1-2; 5-6 |
24.10.2021
Prenzlau 1-4 |
06.11.2021
Lenther Steig 1-4 |
07.11.2021
Samari-terstraße 1-4 |
27.11.2021
Völker-freundschaft 1-4 |
|
Gegner | KV Hansa Stralsund | SG Greifswald / Gützkow | BBC 1991 Neuruppin | KSV Pasewalk | SG Spandau | SG EBT | SG NKC / Iduna Berlin II |
H. Gurlich |
915 / 7 | 868 / 5 | 849 / 5 | 940 / 4 | 884 / 6 | 923 / 8 | |
M. Krüger | 937 / 12 | 925 / 10 | 875 / 6 | 853 / 8 | 942 / 5 | 888 / 9 | 921 / 8 |
O. Hammer | 908 / 4 | 937 / 12 | 878 / 7 | 866 / 12 | 943 / 6 | 869 / 1 | 913 / 5 |
S. Richter | 914 / 8 | 904 / 4 | 882 / 8 | 849 / 6 | 930 / 2 | 871 / 2 | 916 / 6 |
M. Trautmann | 913 / 7 | 916 / 9 | 846 / 2 | 843 / 3 | 908 / 1 | 909 / 12 | 930 / 12 |
M. Hlawenka | 884 / 1 | 874 / 1 | |||||
G. Noack (E) | 897 / 2 | ||||||
R. Heinrich (E) | 841 / 1 | ||||||
R. Sefzyk (E) | 818 / 1 | ||||||
J. Wilke (E) | 932 / 3 | ||||||
D. Veckenstedt (E) | 875 / 4 | ||||||
S. Wittchow (E) | 923 / 10 | ||||||
Ergebnis | 5453 | 5471 | 5190 | 5078 | 5595 | 5296 | 5526 |
Gegner | 5514 | 5431 | 5267 | 5107 | 5807 | 5318 | 5419 |
Punkte | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 |
Zusatzpunkte | 34 : 44 | 43 : 35 | 29 : 49 | 35 : 43 | 21 : 57 | 34 : 44 | 50 : 28 |
Platz | 5 | 8 | 8 | 7 |
*Auswechelung
28.11.2021
Völker-freund-schaft 1-4 |
08.01.2022
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
09.01.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
22.01.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
23.01.2022
Völker-freund-schaft 1-4 |
26.02.2022
Stralsund 1-4 |
27.02.2022
Greifswald 1-4 |
|
Gegner | SG Spandau | SG NKC / Iduna Berlin II | SG EBT | BBC 91 Neurupin | KSV Pasewalk | KV Hansa Stralsund | SG Greifswald / Gützkow |
H. Gurlich |
927 / 11 | 861 / 5 | 916 / 9 | 919 / 10 | 917 / 8 | 881 / 4 | 891 / 8 |
M. Krüger | 910 / 5 | 866 / 6 | 914 / 8 | 931 / 12 | 907 / 6 | 877 / 3 | 904 / 11 |
O. Hammer | 924 / 10 | 886 / 11 | 930 / 12 | 884 / 7 | 930 / 12 | 886 / 5 | 891 / 9 |
S. Richter | 909 / 4 | 853 / 3 | 917 / 10 | 924 / 11 | 900 / 5 | 888 / 6 | 874 / 3 |
M. Trautmann | 919 / 9 | 872 / 7 | 919 / 11 | 916 / 9 | 919 / 9 | 899 / 10 | 889 / 6 |
M. Hlawenka | |||||||
D. Veckenstedt (E) | 906 / 3 | ||||||
R. Riemer (E) | 843 / 1 | 912 / 7 | |||||
S. Wittchow (E) | 903 / 4 | ||||||
M. Freitag (E) | 912 / 8 | ||||||
R. Heinrich (E) | 842 / 1 | ||||||
J. Rienäcker (E) | 851 / 1 | ||||||
Ergebnis | 5495 | 5181 | 5499 | 5486 | 5485 | 5273 | 5300 |
Gegner | 5484 | 5232 | 5383 | 0 | 5398 | 5368 | 5329 |
Punkte | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 |
Zusatzpunkte | 42 : 36 | 33 : 45 | 54 : 24 | 57 : 0 | 47 : 31 | 29 : 49 | 38 : 40 |
Platz | 7 | 5 | 3 | 3 |
*Auswechelung
19.09.2021
Samariter-straße 1-4 |
17.10.2021
Lindenberg 1-4 |
31.10.2021
Freizeit-forum 1-4 |
21.11.2021
Lenther Steig 5-8 |
12.12.2021
Völker-freundschaft 1-4 |
16.01.2022
Lok Schöneweide 1-4 |
|
Gegner | SG Union Ober-schöne-weide III | KSC Schwarz Weiß Berlin | Hertha BSC II | SG Union Ober-schöne-weide III | KSC Schwarz Weiß Berlin | Hertha BSC II |
R. Krüger | ||||||
R. Heinrich | 854 / 3 | 831 / 3 | 890 / 3 | 877 / 4 | ||
J. Rienäcker | 837 / 4 | 928 / 10 | 891 / 8 | |||
D. Veckenstedt | 885 / 12 | 876 / 9 | 916 / 7 | 884 / 6 | ||
P. Wittchow | 868 / 8 | 831 / 3 | 899 / 4 | 895 / 9 | ||
S. Wittchow | 882 / 11 | 878 / 10 | 925 / 9 | 900 / 10 | ||
U. Eggert (E) | 836 / 1 | 830 / 1 | 869 / 1 | 861 / 2 | ||
M. Hlawenka (E) | 872 / 10 | |||||
Ergebnis | 5197 | 5083 | 5427 | 5308 | ||
Gegner | 5164 | 5242 | 5490 | 5326 | ||
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | ||
Zusatzpunkte | 45 : 34 | 30 : 49 | 34 : 45 | 39 : 40 | ||
Platz |
Zwischen- und Finalrunden |
13.02.2022
Lenther Steig 1-4 |
06.03.2022
Samariterstraße 1-4 |
Gegner | SpG. Lindenberg / SGW 49 I | Hertha BSC II |
R. Krüger | ||
R. Heinrich | 813 | |
J. Rienäcker |
878 | 837 |
D. Veckenstedt | 863 | |
P. Wittchow | ||
S. Wittchow | 860 | |
M. Siegel (E) | 879 | |
A. Boecker (E) | 896 | |
F. Welski (E) | 898 | |
R. Riemer (E) | 892 | |
U. Eggert (E) | 888 | 860 |
R. Sefzyk (E) | 840 | |
Ergebnis | 5331 | 5073 |
Gegner | 5386 | 0 |
Punkte | ||
Zusatzpunkte | ||
Platz |
05.09.2021
Samariter-straße 1-4 |
26.09.2021
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
24.10.2021
Eggersdorf 1-4 |
14.11.2021
Lindenberg 1-4 |
19.12.2021
KSZ 1-4 |
16.01.2022
Samariter-straße 1-4 |
|
Gegner (Punkte werden unter Berücksichtigung aller Ergebnisse innerhalb der Staffel vergeben) | Spg. Berolina Stahl Berlin II | Spg. KC Erkner / SG Gaselan I | SV Berlin-Chemie Adlershof I | Spg. Berolina Stahl Berlin II | Spg. KC Erkner / SG Gaselan I | SV Berlin-Chemie Adlershof I |
A. Boecker | 826 | 882 | 857 | |||
M. Freitag | 847 | 834 | 893 | 868 | ||
H.W. Krüger | 832 | 813 | 842 | |||
T. Riemer | 852 | 831 | 870 | 801 | ||
M. Siegel | 844 | 827 | 858 | 850 | ||
F. Welski | 805 | 827 | ||||
J. Wilke | 847 | 848 | 886 | 833 | ||
Ergebnis | 5048 | 4958 | 5231 | 5036 | ||
Gegner | 5165 | 5010 | 5366 | 5067 | ||
Punkte | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Zusatzpunkte | ||||||
Platz | 4 | 4 | 4 | 4 |
Finalrunde - Spiel um Platz 5-8 |
27.02.2022
Lindenberg 1-4 |
03.04.2022
Eggersdorf 1-4 |
Gegner | SV Berlin-Chemie Adlershof I | Spg. Berolina Stahl Berlin III |
A. Boecker | 866 | 861 |
M. Freitag | 835 | 895 |
H.W. Krüger | 796 | 851 |
T. Riemer | 824 | 847 |
M. Siegel | 838 | 853 |
F. Welski | ||
J. Wilke | 839 | 868 |
Ergebnis | 4998 | 5175 |
Gegner | 5064 | 5169 |
Punkte | ||
Zusatzpunkte | ||
Platz |
05.09.2021
Eggersdorf 1-4 |
03.10.2021
Samariter-straße 1-4 |
24.10.2021
Lok Schöne-weide 1-4 |
14.11.2021
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
05.12.2021
Erkner 1-4 |
16.01.2021
Lok Schöne-weide 1-4 |
|
Gegner (Punkte werden unter Berücksichtigung aller Ergebnisse innerhalb der Staffel vergeben) | SC Eintracht Berlin I | Spg. Sparta KSG | Spg. Lindenberg / SGW 49 II | SC Eintracht Berlin I | Spg. Sparta KSG | Spg. Lindenberg / SGW 49 II |
M. Grambeck | 869 | 835 | 836 | nicht angetreten | ||
A. Müller | 844 | 834 | ||||
N. Müller | 883 | 872 | 837 | |||
J. Truckenbrodt | 883 | 857 | 871 | |||
K. Gutwein | 772 | |||||
Ergebnis | 3479 | 3398 | 3316 | 0 | ||
Gegner | 3482 | 3355 | 3314 | 3355 | ||
Punkte | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
Zusatzpunkte | ||||||
Platz | 2 | 1 | 2 | 2 |
*Auswechslung
Finalrunde Spiel um Platz 1-4 |
13.03.2022
Samariterstraße 1-4 |
03.04.2022
Lindenberg 1-4 |
Gegner | SV Roland II | BSG Fernsehelektronik I |
M. Grambeck | 863 | |
A. Müller | ||
N. Müller | 874 | |
J. Truckenbrodt | 854 | |
I. Assmann (E) | 374 | |
K. Gutwein (E) | 379 | |
Ergebnis | 3344 | 0 |
Gegner | 3458 | 3376 |
Punkte | 1 | |
Zusatzpunkte | ||
Platz | 4 |
*Auswechslung
12.09.2021
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
03.10.2021
Lindenberg 1-4 |
30.10.2021
KSZ 1-4 |
21.11.2021
Erkner 1-4 |
19.12.2021
Eggersdorf 1-4 |
16.01.2022
KSZ 5-8 |
|
Gegner (Punkte werden unter Berücksichtigung aller Ergebnisse innerhalb der Staffel vergeben) | SV Roland I + SC Eintracht I | SV Berlin-Chemie Adlershof I | SV Roland I | SG EBT I + SV Berlin-Chemie Adlershof I | SV Berlin-Chemie Adlershof I + SV Roland I | SV Roland I + SC Eintracht I |
G. Noack | 705 | 716 | 727 | 706 | ||
R. Riemer | 720 | 723 | 718 | 710 | ||
R. Sefzyk | 702 | 717 | 687 | |||
L. Bollensen | 684 | 664 | ||||
J. Dietrich |
||||||
U. Eggert |
679 | 684 | 689 | |||
J. Hübner |
||||||
H. Schulz |
||||||
Ergebnis | 2788 | 2825 | 2851 | 2767 | ||
Gegner | 2775, 2786 | 2768 | 2779 | 2799, 2733 | ||
Punkte | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
Zusatzpunkte | ||||||
Platz | 1 | 1 | 1 |
*Auswechselung
Finalrunde Spiel um Platz 1-4 |
20.02.2022
Freizeitforum 3-6 IG |
19.03.2022
Willi-Sänger Stadion 1-4 IG |
Gegner | BSG Fernsehelektronik I | Spg. Sparta KSG I |
G. Noack | 687 | |
R. Riemer | 737 | 716 |
R. Sefzyk | 735 | 712 |
L. Bollensen | 715 | 669 |
J. Dietrich |
||
U. Eggert |
||
J. Hübner |
||
H. Schulz |
||
M. Quandt (E) |
707 | |
Ergebnis | 2894 | 2784 |
Gegner | 2925 | 2860 |
Punkte | 1 | 2 |
Zusatzpunkte | ||
Platz | 4 | 4 |
*Auswechselung
12.09.2021
Samariter-straße 1-4 |
03.10.2021
Lok Schöne-weide 1-4 |
31.10.2021
Lindenberg 1-4 |
21.11.2021
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
12.12.2021
Lindenberg 1-4 |
23.01.2022
Eggersdorf 1-4 |
|
Gegner (Punkte werden unter Berücksichtigung aller Ergebnisse innerhalb der Staffel vergeben) | Treptower SV 1949 I | Spg. Sparta KSG II | Spg. berolina Stahl Berlin II | Treptower SV 1949 I | Spg. Sparta KSG II | Spg. berolina Stahl Berlin II |
D. Braun | 683 | 708 | 662 | |||
V. Gnädig | 681 | 699 | 624 | 709 | ||
K. Grützmacher | 695 | 672 | 668 | 696 | ||
L. Kinze | ||||||
H. J. Schöpke | ||||||
H. G. Schenk | 692 | 635 | 663 | |||
J. Wittchow | ||||||
M. Quandt | 678 | 670 | ||||
Ergebnis | 2751 | 2757 | 2589 | 2738 | ||
Gegner | 2739 | 2780 | 2708 | 2764 | ||
Punkte | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Zusatzpunkte | ||||||
Platz | 2 | 3 | 3 |
Finalrunde Spiel um Platz 5-8 |
20.02.2022
Samariterstraße 1-4 IG |
19.03.2022
Lok Schöneweide 1-4 IG |
Gegner | Spg. Berolina Stahl Berlin II | SV Roland II + Spg. Berolina Stahl Berlin II |
D. Braun | nicht angetreten | |
V. Gnädig | 693 | |
K. Grützmacher | ||
L. Kinze | 680 | |
H. J. Schöpke | ||
H. G. Schenk | 670 | |
J. Wittchow | ||
M. Quandt | ||
Ergebnis | 2043 | 0 |
Gegner | 2779 | |
Punkte | 2 | |
Zusatzpunkte | ||
Platz | 7 | 7 |
05.09.2021
Freizeit-forum 1-4 |
26.09.2021
Lindenberg 1-4 |
24.10.2021
Samariter-straße 1-4 |
28.11.2021
Eggersdorf 1-4 |
19.12.2021
Willi-Sänger-Stadion 1-4 |
23.01.2021
Lok Schöne-weide 1-4 |
|
Gegner (Punkte werden unter Berücksichtigung aller Ergebnisse innerhalb der Staffel vergeben) | KSV Blau Weiß Weißensee I | SG Union Ober-schöneweide + KSC Schwarz Weiß Berlin I | KSC Schwarz Weiß Berlin I + KSV Blau Weiß Weißensee I |
KSV Blau Weiß Weißensee I + SG Kegelfreunde Köpenick |
KSC Schwarz Weiß Berlin I | KSV Blau Weiß Weißensee I |
I. Müller | 750 | 708 | 711 | nicht angetreten | ||
F. Friedrich | ||||||
A. Rudloph | ||||||
M. Rothe | 726 | 682 | 700 | |||
I. Assmann | 676 | |||||
R. Dutschmann | 654 | 661 | ||||
H.T. Friese | ||||||
K. Gutwein | 575 | |||||
T. Matthies | ||||||
F. Böhme | 714 | 666 | ||||
Ergebnis | 2765 | 2710 | 2748 | 0 | ||
Gegner | 2909 | 2767, 2765 | 2820 | |||
Punkte | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Zusatzpunkte | ||||||
Platz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Finalrunde Spiel um Platz 5-9 |
19.02.2022
Lindenberg 1-4 IG |
20.03.2022
Willi-Sänger Stadion 1-4 IG |
Gegner | Spg. KC Erkner / SG Gaselan I + KSV Blau Weiß Weißensee I | KSV Blau Weiß Weißensee I + Spg. KC Erkner / SG Gaselan I |
I. Müller | 707 | 665 |
F. Friedrich | ||
A. Rudolph | ||
M. Rothe | 674 | |
I. Assmann | 647 | |
R. Dutschmann | ||
H.T. Friese | ||
K. Gutwein | 627 | 595 |
T. Matthies | 609 | |
F. Böhme | 670 | |
Ergebnis | 2651 | 2553 |
Gegner | 2677 + 2781 | 2689 + 2605 |
Punkte | 1 | 1 |
Zusatzpunkte | ||
Platz | 7 | 7 |
Datum | Spielstätte | Florian | Pkt. |
04.09.2021 | Völkerfreundschaft | 864 | 12 |
13.11.2021 | Lindenberg | 783 | 8 |
04.12.2021 | Willi-Sänger-Stadion | 810 | 11 |
08.01.2022 | Lok Schöneweide | ||
12.03.2022 | Samariterstraße | ||
26.03.2022 | Freizeitforum |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
M. Trautmann | Herren | 919 | 897 | 1816 | 8 |
H. Gurlich | Herren A | 884 | 873 | 1757 | 3 |
S. Richter | Herren A | 875 | 859 | 1734 | 6 |
U. Eggert | Herren B | 839 | - | 839 | 16 |
M. Krüger | Herren B | 890 | - | 890 | 12 |
M. Quandt | Herren C | 848 | 871 | 1719 | 12 |
R. Riemer | Herren C | 886 | 899 | 1785 | 2 |
H.G. Schenk | Herren C | 848 | 878 | 1726 | 11 |
J. Wilke | Herren C | 864 | 906 | 1770 | 5 |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
M. Trautmann / O. Hammer | Herren-Doppel | 863 | 869 | 1732 | 8 |
H.-G. Schenk / J. Wilke | Herren-Doppel | 827 | - | 827 | 21 |
H. Gurlich / P. Neuland (KSC Schwarz Weiß Berlin) | Herren-Doppel | 887 | 0 | 887 | 12 |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
Platz |
M. Trautmann | Herren | 302 / 267 / 245 | 308 / 274 / 215 | 1611 | 5 |
O. Hammer | Herren | 297 / 257 / 249 | 313 / 256 / 233 | 1605 | 6 |
G. Noack | Herren A | 300 / 228 / 242 | 299 / 257 / 238 | 1564 | 6 |
U. Eggert | Herren B | 294 / 254 / 230 | 293 / 247 / 235 | 1553 | 4 |
J. Wilke | Herren C | 294 / 244 / 242 | 303 / 228 / 221 | 1532 |
4 |
Herren 1. Pokalmannschaft
1. Runde |
2. Runde |
3. Runde |
Finale |
|
Gegner | Freilos | SG Union Oberschöneweide I | ||
M. Krüger | ||||
S. Wittchow | ||||
M. Hlawenka | ||||
R. Riemer | ||||
M. Freitag | 735 / 5 | |||
F. Welsky | 735 / 5 | |||
R. Sefzyk | 712 / 1 | |||
V. Gnädig | ||||
J. Dietrich | ||||
O. Hammer | ||||
D. Veckenstedt | ||||
M. Trautmann | 760 / 7 | |||
Ergebnis | 2942 | |||
Gegner | 2970 | |||
Punkte | 18 : 19 | |||
Platz | ausgeschieden |
Herren 2. Pokalmannschaft
1. Runde 04.11.2021 Freizeitforum |
2. Runde |
3. Runde |
Finale |
|
Gegner | SC Eintracht II | |||
H. Gurlich |
||||
S. Richter | 777 / 7 | |||
U. Eggert | ||||
R. Heinrich | ||||
J. Rienäcker | ||||
J. Wilke | 769 / 6 | |||
D. Braun | 687 / 1 | |||
G. Noack | ||||
T. Riemer | ||||
I. Müller | ||||
A. Boecker |
||||
H-G. Schenk |
725 / 2 | |||
P. Wittchow |
||||
Ergebnis | 2958 | |||
Gegner | 3039 | |||
Punkte | 16 : 20 | |||
Platz | ausgeschieden |
Damen
1. Runde |
Finale 30.04.2022 Samariterstraße |
|
Gegner | Freilos | SC Eintracht I + SC Eintracht II + BSG Fernsehelektronik Berlin I |
N. Müller | 723 / 16 | |
K. Gutwein | ||
J. Truckenbrodt | 702 / 8 | |
M. Grambeck | 719 / 14 | |
A. Müller | ||
I. Assmann | 683 / 6 | |
Ergebnis | 2827 | |
Gegner | 2823 + 2649 + 2815 | |
Punkte | 44 : 41 : 41 : 10 | |
Platz | 1 |
Am 04.06.2022 fand nach langer Pause wieder das 10 Städteturnier statt. Austragungsort war Rietschen.
Mannschaft | Holz | Platzierung |
SSV Stahl Rietschen I | 2800 | 1 |
SV Lichtenberg 47 | 2499 | 7 |
KV Bautzen West | 2446 | 8 |
ISG Hagenwerder | 2715 | 2 |
SSV Stahl Rietschen II | 2578 | 4 |
Post Telekom Oschatz | 2609 | 3 |
ESV Lok Wülknitz | 2503 | 6 |
Olympia 1896 Leipzig | 2524 | 5 |