Wichtige Informationen zur Saison 2019/2020
Einige Wettbewerbe konnten auf Grund von Corona nicht regulär zu Ende geführt werden.
15.09.2019
Samariter-straße 1-4 |
20.10.2019
Willi Sänger Stadion 1-4 |
03.11.2019
Samariter-straße 1-4 |
17.11.2019
Lindenberg 1-4 |
01.12.2019
Willi Sänger Stadion 1-4 |
15.12.2019
Samariter-straße 1-4 |
19.01.2020
Völker-freund-schaft 3-6 |
|
Gegner | SpG. TSV A'hof / SV Li 47 II | Hertha BSC II | SG Spandau II | Berlin Chemie Adlershof | SC Eintracht Berlin | SpG. Berolina Stahl Berlin | KSC Schwarz Weiß Berlin |
H. Gurlich |
894 / 11 | 862 / 1 | 891 / 12 | 886 / 9 | 892 / 10 | 901 / 11 | 918 / 8 |
M. Krüger | 898 / 12 | 882 / 8 | 887 / 9 | 896 / 10 | 905 / 11 | 900 / 10 | 910 / 6 |
O. Hammer | 878 / 8 | 880 / 5 | 877 / 7 | 880 / 7 | 891 / 9 | 873 / 6 | 918 / 9 |
S. Richter | 868 / 6 | 881 / 6 | 879 / 6 | 891 / 8 | 896 / 9 | 920 / 10 | |
M. Trautmann | 890 / 10 | 882 / 9 | 889 / 11 | 897 / 11 | 907 / 12 | 902 / 12 | 914 / 7 |
H. Schulz | 889 / 9 | 883 / 11 | 886 / 8 | 879 / 5 | 888 / 7 | 870 / 4 | 884 / 2 |
M. Hlawenka (E) | 873 / 5 | ||||||
W. Homa (E) | 884 | ||||||
Ergebnis | 5317 | 5270 | 5303 | 5317 | 5374 | 5342 | 5464 |
Gegner | 5151 | 5260 | 5207 | 5226 | 5208 | 5203 | 5429 |
Punkte | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
Zusatzpunkte | 56 : 22 | 40 : 39 | 52 : 27 | 48 : 30 | 57 : 21 | 52 : 26 | 42 : 36 |
Platz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Auswechelung
Finalrunde | 02.02.2020 | 09.02.2020 | 01.03.2020 |
Gegner | SpG. Berolina-Stahl Berlin | KSC Schwarz Weiß Berlin I | SC Eintracht Berlin I |
H. Gurlich |
888 / 4 | 942 / 9 | |
M. Krüger | 890 / 6 | 950 / 11 | 900 / 12 |
O. Hammer | 917 / 12 | 949 / 10 | 892 / 8 |
S. Richter | 894 / 8 | 931 / 6 | 874 / 3 |
M. Trautmann | 888 / 5 | 940 / 8 | 880 / 4 |
H. Schulz | 869 / 1 | ||
M. Hlawenka (E) | 897 / 9 | 897 / 10 | |
W. Homa (E) | 915 / 2 | ||
Ergebnis | 5374 | 5627 | 5312 |
Gegner | 5262 | 5574 | 5321 |
Punkte | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 |
Zusatzpunkte | 44 : 34 | 46 : 32 | 38 : 40 |
Platz | 1 | 1 | 1 |
22.09.2019
Lok Schöneweide 1-4 |
06.10.2019
Völkerfreund-schaft 3-6 |
27.10.2019
Kollwitzstraße 1-4 |
17.11.2019
Lok Schöneweide 1-4 Außengassen |
15.12.2019
Lok Schöneweide 1-4 Innengassen |
|
Gegner | SpG. KC Erkner / SG Gaselan I | SpG. NKC / Iduna Berlin III | SG Union Oberschöneweide 1910 III | SpG. Berolina Stahl Berlin II | SpG. Sparta / KSG Berlin II |
M. Freitag | 878 / 9 | 910 / 8 | 883 / 6 | 893 / 12 | 912 / 11 |
M. Hlawenka | 880 / 10 | 921 / 11 | 909 / 11 | 872 / 8 | 909 / 10 |
H. W. Krüger | 888 / 4 | 882 / 5 | 890 / 5 | ||
T. Riemer | 883 / 11 | 893 / 6 | 889 / 7 | 861 / 6 | 888 / 4 |
M. Siegel | 842 / 1 | 860 / 5 | |||
J. Wilke | 884 / 12 | 875 / 1 | 853 / 2 | 887 / 3 | |
F. Welski | 871 / 1 | 869 / 1 | |||
P. Wittchow | 863 / 5 | 892 / 5 | 878 / 3 | 876 / 10 | |
Ergebnis | 5230 | 5379 | 5312 | 5215 | 5355 |
Gegner | 5168 | 5417 | 5357 | 5183 | 5393 |
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 |
Zusatzpunkte | 48 : 30 | 35 : 43 | 33 : 45 | 43 : 35 | 34 : 44 |
Platz | 1 | 4 | 7 | 5 |
05.01.2020
Freizeitforum 1-4 |
26.01.2020
Erkner 1-4 |
23.02.2020
Lindenberg 1-4 |
22.03.2020
KSZ
|
|
Gegner | SG Empor Brandenburger Tor II | BSG Fernsehel-ektronik I | SV Roland I | SpG. Lindenberg / SGW 49 I |
M. Freitag | 923 / 10 | 870 / 7 | 871 / 6 | |
M. Hlawenka | 927 / 11 | 869 / 5 | 904 / 10 | |
H. W. Krüger | 891 / 6 | 857 / 4 | 849 / 2 | |
T. Riemer | 879 / 3 | |||
M. Siegel | 857 / 4 | 843 / 1 | ||
J. Wilke | 921 / 9 | 872 / 8 | 860 / 3 | |
F. Welski | ||||
P. Wittchow | 880 / 4 | 869 / 6 | 866 / 4 | |
Ergebnis | 5421 | 5194 | 5193 | |
Gegner | 5356 | 5245 | 5340 | |
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | |
Zusatzpunkte | 43 : 35 | 34 : 45 | 26 : 53 | |
Platz | 5 | 6 |
26.01.2020
Eggersdorf 1-4 |
23.02.2020
Erkner 1-4 |
15.03.2020
Freizeitforum 1-6 |
|
Gegner | SpG. Sparta – KSG Berlin I | SV Roland II | alle |
M. Grambeck | 862 / 3 | 861 / 8 | |
A. Müller | |||
N. Müller | 874 / 6 | 856 / 7 | |
J. Truckenbrodt | 873 / 5 | 828 / 2 | |
S. Wagner | 880 / 7 | 842 / 4 | |
Ergebnis | 3489 | 3387 | |
Gegner | 2959 | 3309 | |
Punkte | 3 : 0 | 3 : 0 | |
Zusatzpunkte | 21 : 15 | 21 : 15 | |
Platz | 5 | 4 |
08.09.2019
KSZ 5-8 |
22.09.2019
Willi Sänger Stadion 1-4 |
13.10.2019
Freizeitforum 3-6 |
03.11.2019
Eggersdorf 1-4 |
|
Gegner | BSG Fernsehelektronik I | SC Eintracht Berlin I | SV Roland I | SpG. Sparta – KSG Berlin I |
J. Dietrich | 718 / 5 | 714 / 4 | 765 / 8 | 770 / 8 |
W. Homa | 724 / 6 | 727 / 7 | 740 / 6 | 753 / 6 |
R. Riemer | 707 / 3 | 727 / 3 | 744 / 5 | |
R. Sefzyk | 703 / 1 | |||
H. J. Schöpke | 709 / 4 | 731 / 8 | 725 / 2 | 736 / 4 |
Ergebnis | 2858 | 2875 | 2957 | 3003 |
Gegner | 2855 | 2853 | 2909 | 2931 |
Punkte | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
Zusatzpunkte | 18 : 18 | 20 : 16 | 19 : 17 | 23 : 13 |
Platz | 1 | 1 | 1 |
24.11.2019
Kollwitzstraße 1-4 |
15.12.2019
Erkner 1-4 |
05.01.2020
Lindenberg 1-4 |
01.03.2020
Eggersdorf 1-4 |
|
Gegner | SG Union Oberschöneweide 1910 I | SV Berlin-Chemie Adlershof I | KC Rot Weiß Köpenick I | SG Empor Brandenburger Tor I |
J. Dietrich | 757 / 8 | 728 / 6 | 728 / 7 | 702 / 3 |
W. Homa | 752 / 7 | 732 / 7 | 740 / 8 | 768 / 8 |
R. Riemer | 748 / 6 | 712 / 4 | 691 / 5 | 740 / 7 |
R. Sefzyk | 736 / 2 | 710 / 6 | 710 / 4 | |
H. J. Schöpke | 703 / 3 | |||
Ergebnis | 2993 | 2875 | 2869 | 2920 |
Gegner | 2952 | 2816 | 0 | 2837 |
Punkte | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
Zusatzpunkte | 23 : 13 | 20 : 16 | 26 : 0 | 22 : 14 |
Platz | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.09.2019
Lok Schöneweide 1-4 |
29.09.2019
Samariter- straße 1-4 |
20.10.2019
Lindenberg 1-4 |
17.11.2019
Willi Sänger Stadion 1-4 |
|
Gegner | SG Empor Brandenburger Tor II | Hertha BSC Berlin I | Spg. Berolina Stahl Berlin I | SG Aufbau Alex I |
L. Bollensen |
||||
D. Braun | 729 / 8 | 706 / 3 | 680 / 4 | |
V. Gnädig | 716 / 3 | 698 / 2 | 705 / 5 | |
K. Grützmacher | 668 / 1 | 690 / 1 | ||
L. Kinze | ||||
G. Noack | 725 / 5 | 709 / 5 | 715 / 8 | 718 / 7 |
H. G. Schenk | 728 / 7 | 706 / 4 | 704 / 4 | |
J. Wittchow | ||||
M. Quandt | 711 / 7 | |||
Ergebnis | 2894 | 2819 | 2774 | 2817 |
Gegner | 2813 | 2848 | 2772 | 2823 |
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 |
Zusatzpunkte | 23 : 13 | 14 : 22 | 19 : 17 | 17 : 19 |
Platz | 1 | 4 | 3 | 5 |
15.12.2019
Eggersdorf 1-4 |
19.01.2020
KSZ 1-4 |
01.03.2020
Kollwitzstraße 1-4 |
|
Gegner | Weißenseer SV Rot Weiß I | SC Eintracht Berlin II | BSG Fernsehelektronik II |
L. Bollensen |
|||
D. Braun | |||
V. Gnädig | 701 / 4 | ||
K. Grützmacher | 723 / 8 | 714 / 5 | 729 / 8 |
L. Kinze | 704 / 1 | ||
G. Noack | 717 / 6 | 726 / 7 | 711 / 3 |
H. G. Schenk | 717 / 7 | 706 / 2 | 723 / 7 |
J. Wittchow | |||
M. Quandt | 699 / 2 | ||
Ergebnis | 2856 | 2850 | 2864 |
Gegner | 2776 | 2865 | 2796 |
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 |
Zusatzpunkte | 23 : 13 | 15 : 22 | 22 : 14 |
Platz | 5 | 5 |
15.09.2019
Völkerfreund-schaft 3-6 |
06.10.2019
KSZ 5-8 |
27.10.2019
Lindenberg 1-4 |
17.11.2019
Eggersdorf 1-4 |
05.01.2020
Lok Schöneweide 1-4 |
|
Gegner | Treptower SV 1949 I | KC Rot Weiß Köpenick I | ESV Lok Schöneweide I | SpG. KC Erkner / SG Gaselan I | BSG KAB-AG I |
A. Boecker | 727 / 7 | 637 / 3 | 700 / 3 | ||
F. Friedrich | 734 / 8 | 740 / 8 | 719 / 8 | 762 / 8 | 736 / 5 |
I. Marrosek | 310/ 1* | 631 / 1 | 647 / 1 | ||
A. Rudolph | 708 / 7 | 745 / 7 | 704 / 2 | ||
M. Rothe | 711 / 3 | 636 / 2 | 681 / 3 | 724 / 3 | |
L. Weichert | 357 | 693 / 6 | 735 / 6 | ||
Ergebnis | 2839 | 2644 | 2801 | 2942 | 2811 |
Gegner | 2881 | 2831 | 2673 | 2850 | 2948 |
Punkte | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 |
Zusatzpunkte | 19 : 17 | 14 : 22 | 24 : 12 | 24 : 12 | 11 : 25 |
Platz | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
*Grün - Auswechselung
19.01.2020
Samariterstraße 1-4 |
02.02.2020
Kollwitzstraße 1-4 |
23.02.2020
KSZ 1-4 |
29.03.2020
Freizeitforum
3-6 |
|
Gegner | KSC Schwarz Weiß Berlin I | BSG Fernseh-elektronik I | SG Kegelfreunde Köpenick I | SG Union Oberschöne-weide 1910 |
A. Boecker | 719 / 6 | 723 / 6 | 709 / 3 | |
F. Friedrich | 735 / 8 | 733 / 7 | 725 / 5 | |
I. Marrosek | 261 | 594 / 1 | ||
A. Rudolph | 361 / 1* | 655 / 2 | ||
M. Rothe | 683 / 1 | |||
L. Weichert | 715 / 4 | 690 / 2 | ||
Ergebnis | 2853 | 2768 | 2683 | |
Gegner | 2838 | 2862 | 2910 | |
Punkte | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | |
Zusatzpunkte | 19 : 18 | 16 : 20 | 11 : 25 | |
Platz | 5 | 6 |
* Auswechselung
15.09.2019
Samariter-straße 1-4 |
29.09.2019
Willi Sänger Stadion 1-4 |
20.10.2019
Samariter-straße 1-4 |
10.11.2019
Lindenberg 1-4 |
24.11.2019
KSZ 1-4 |
|
Gegner | SpG. Berolina Stahl Berlin I | SG Aufbau Alex I | SpG. Lindenberg / SGW 49 I | Spg. NKC / Iduna Berlin I | BSG KAB-AG I |
I. Assmann | |||||
R. Dutschmann | 678 / 5 | 649 / 2 | 640 / 2 | ||
H. T. Friese | 357 / 1 | 567 / 1 | |||
K. Gutwein | 657 / 3 | 659 / 4 | 639 / 3 | 671 / 3 | |
T. Könitzer | 590 / 1 | ||||
M. Kühling | 666 / 4 | 657 / 3 | 602 / 2 | ||
I. Müller | 712 / 7 | 705 / 7 | 705 / 7 | ||
Ergebnis | 2591 | abgesagt | 2677 | 2303 | 2583 |
Gegner | 2751 | 2772 | 2768 | 2822 | |
Punkte | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 |
Zusatzpunkte | 13 : 23 | 16 : 20 | 13 : 23 | 13 : 24 | |
Platz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12.01.2020
Lok Schöneweide 1-4 |
09.02.2020
Eggersdorf 1-4 |
05.04.2020
Willi Sänger Stadion 1-4 |
|
Gegner | SV Blau Weiß Petershagen I | SC Eintracht Berlin I | SC Eintracht Berlin II |
I. Assmann | 681 / 4 | 693 / 6 | |
R. Dutschmann | 688 / 5 | 679 / 4 | |
H. T. Friese | |||
K. Gutwein | 642 / 2 | ||
T. Könitzer | |||
M. Kühling | 648 / 3 | 633 / 2 | |
I. Müller | 716 / 8 | ||
Ergebnis | 2659 | 2717 | |
Gegner | 2805 | 2661 | |
Punkte | 0 : 3 | 3 : 0 | |
Zusatzpunkte | 14 : 22 | 20 : 16 | |
Platz | 9 | 9 |
Datum | Spielstätte | Florian | Pkt. |
21.09.2019 | Völkerfreundschaft 1-6 | 858 | 8 |
16.11.2019 | Willi Sänger Stadion 1-4 | 715 | 9 |
07.12.2019 | Lindenberg 1-4 | 842 | 6 |
11.01.2020 | Lok Schöneweide 1-4 | 787 | 9 |
29.02.2020 | Samariterstraße 1-4 | 777 | 9 |
14.03.2020 | Freizeitforum 1-6 |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Endlauf | Gesamt | Platz |
A. Boecker |
Herren | 855 | 855 | - | 1710 | 21 |
D. Veckenstedt | Herren | 865 | - | - | 865 | 25 |
S. Wagner | Damen | 824 | 855 | - | 1679 | 14 |
R. Heinrich | Herren A | 887 | 876 | - | 1763 | 17 |
S. Richter | Herren A | - | - | - | - | - |
A. Rudolph | Herren A | 873 | - | - | 873 | 21 |
H. Schulz | Herren A | 901 | 891 | - | 1792 | 16 |
U. Eggert | Herren B | 862 | 850 | 863 | 2575 | 13 |
M. Hlawenka | Herren B | 886 | 883 | 900 | 2669 | 2 |
M. Krüger | Herren B | 889 | 913 | 866 | 2668 | 3 |
R. Sefzyk | Herren B | 862 | 838 | 855 | 2555 | 15 |
J. Wilke | Herren B | 867 | 857 | 867 | 2591 | 12 |
D. Braun | Herren C | 875 | - | - | 875 | 13 |
W. Homa | Herren C | 889 | 894 | 880 | 2663 | 1 |
M. Quandt | Herren C | 847 | - | - | 847 | 20 |
R. Riemer | Herren C | 887 | 874 | 852 | 2613 | 4 |
H. G. Schenk | Herren C | 889 | 822 | 840 | 2551 | 12 |
H. J. Schöpke | Herren C | 892 | 875 | 850 | 2617 | 3 |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Endlauf | Gesamt | Platz |
U. Eggert / P. Winter | Herren-Doppel | 912 | 862 | 1786 | 17 | |
O. Hammer / M. Trautmann | Herren-Doppel | 887 | 887 | 22 | ||
W. Homa / H. J. Schöpke | Herren-Doppel | 904 | 890 | 885 | 2679 | 12 |
I. Müller / A. Boecker | Herren-Doppel | 870 | 870 | 28 | ||
H. G. Schenk / J. Wilke | Herren-Doppel | - | - | 32 | ||
A. Rudolph / D. Koch | Herren-Doppel | 846 | 846 | 31 | ||
A. Müller / N. Müller | Damen-Doppel | 852 | 852 | 15 | ||
K. Gutwein / H. G. Schenk | Mixed | 853 | 853 | 32 | ||
K. Hammer / O. Hammer | Mixed | 896 | 900 | 889 | 2685 | 9 |
N. Müller / I. Müller | Mixed | 870 | 870 | 26 | ||
J. Truckenbrodt / Y. Harz | Mixed | 874 | 874 | 25 | ||
S. Wagner / G. Noack | Mixed | 846 | 846 | 35 | ||
L. Weichert / A. Boecker | Mixed | 866 | 866 | 28 | ||
A. Teetz / H. Schulz | Mixed | 903 | 843 | 1746 | 20 | |
A. Fitzner / U. Eggert | Mixed | 877 | 877 | 23 |
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
F. Böhme | Jugend A | 271 / 219 / 213 | 0 /0 / 0 | 703 | 7 |
O. Hammer | Herren | 311 / 248 / 247 | 310 / 272 / 221 | 1609 | 9 |
M. Trautmann | Herren | 320 /271 / 246 | 304 / 272 / 223 | 1636 | 5 |
J. Truckenbrodt | Damen |
- |
|||
G. Noack | Herren A | 301 / 238 / 248 | 291 / 229 / 230 | 1537 | 8 |
H. Schulz | Herren A | 314 / 247 / 241 | 286 / 152 / 0 | 1240 | 11 |
U. Eggert | Herren B | 305 / 252 / 245 | 300 / 242 / 218 | 1562 | 2 |
J. Wilke | Herren B | 303 / 236 / 243 | 301 / 237 / 222 | 1542 | 4 |
H. J. Schöpke | Herren C | 310 / 249 / 236 | 307 / 242 / 234 | 1578 | 1 |
Herren 1. Pokalmannschaft
1. Runde 30.10.2019
Völkerfreundschaft |
2. Runde 08.01.2020
Völkerfreundschaft |
3. Runde 26.02.2020
Völkerfreundschaft |
Finale 19.04.2020 |
|
Gegner | SV Roland II | SpG. TSV A'hof / SV Li 47 II | SpG. Berolina-Stahl Berlin II | |
M. Krüger | 773 / 7 | 779 / 6 | ||
S. Richter | 768 / 5 | |||
H. Schulz |
||||
J. Dietrich | ||||
W. Homa | 766 / 6 | 791 / 8 | 775 / 7 | |
M. Hlawenka | 777 / 8 | 780 / 7 | 785 / 8 | |
G. Noack | ||||
R. Riemer | 770 / 6 | |||
P. Wittchow | 745 / 4 | 755 / 3 | ||
Ergebnis | 3061 | 3105 | 3098 | |
Gegner | 2972 | 3031 | 2976 | |
Punkte | 25 : 11 | 24 : 12 | 26 : 10 | |
Platz |
Herren 2. Pokalmannschaft
1. Runde 08.11.2019
Lindenberg |
2. Runde 08.01.2020
Völkerfreundschaft |
3. Runde |
Finale 19.04.2020 |
|
Gegner | SpG. Lindenberg / SGW49 | SpG. TSV A'hof / SV Li 47 I | ||
O. Hammer | ||||
H. Hennig | ||||
M. Trautmann | 760 / 8 | 750 / 2 | ||
D. Braun | ||||
M. Freitag | 723 / 6 | 764 / 4 | ||
F. Friedrich | 746 / 1 | |||
V. Gnädig | 732 / 7 | |||
K. Grützmacher | ||||
H.G. Schenk | ||||
H.J. Schöpke | 712 / 4 | 771 / 5 | ||
F. Welski | ||||
Ergebnis | 2927 | 3031 | ||
Gegner | 2829 | 3105 | ||
Punkte | 25 : 11 | 12 : 24 | ||
Platz |
Damen
1. Runde 19.02.2020
Kollwitzstraße |
Finale 19.04.2020 |
|
Gegner | SV Roland | |
N. Müller | 699 / 2 | |
K. Gutwein | ||
L. Weichert | 693 / 1 | |
J. Truckenbrodt | 706 / 3 | |
M. Grambeck | 732 / 5 | |
A. Müller | ||
I. Marrosek | ||
S. Wagner | ||
Ergebnis | 2830 | |
Gegner | 2943 | |
Punkte | 11 : 25 | |
Platz |
Vorrunde:
Es werden 5 Läufe mit je einem Nachspieltermin gespielt.
Gespielt werden 120 Kugeln über 4 Bahnen mit wechselnder Anfangsbahn und unterschiedlichen Aufsätzen.
Abgerechnet wird nach Punktesystem. Der Erste erhält 1 Pkt., der Zweite 2 Pkt., usw.. Nicht gespielte Läufe werden als Letzter in der jeweiligen Klasse gewertet.
In die Wertung kommen die besten 4 Läufe. Bei Punktegleichstand entscheidet die Gesamtholzzahl.
Für das Finale am 09.04.2019 qualifizieren sich bei den Damen 4 Frauen, bei den Senioren 3 Männer und bei den Herren 6 Männer.
Spieltermine der Vorrunde:
11. + 18.09.2018 Bahn 4-7 B4 linke, B5 rechte, B6 linke, B7 rechte Gasse
16. + 26.10.2018 Bahn 2-5 B2 rechte, B3 linke, B4 rechte, B5 linke Gasse
13. + 20.11.2018 Bahn 3-6 15 Wurf in die linke und 15 Wurf in die rechte Gasse
15. + 22.01.2019 Bahn 1-4 B1 rechte, B2 linke, B3 rechte, B4 linke Gasse
19. + 26.02.2019 Bahn 5-1 B5 linke, B6 rechte, B7 linke, B1 rechte Gasse
Finalrunde am 09.04.2019
Senioren 16 - 17 Uhr
Herren 17 - 18 Uhr
Damen 18 - 19 Uhr
Die Siegerehrung findet jeweils nach dem Lauf statt.
Wertung: Herren: Jeweils nach 10 Kugeln gibt es die Punkte 6 für den Besten und 1 Punkt für das letzte Ergebnis. Für gleiche Holzzahlen gibt es gleiche Punkte (78=6; 77=5; 75=4; 74=3; 72=2; 70=1 oder 78=6; 76=5; 76=5; 75=3; 74=2; 74=2).
Bei gleicher Punktzahl am Ende entscheidet das erspielte Kegelergebnis.Damen und Senioren: Gespielt wird über 4 Bahnen bei 15 Wurf je Gasse mit 8 Wertungen.
Änderung
Damen
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
A. Müller | 893 / 2 | 897 / 2 | 883 / 2 | 0 / 6 | 0 / 4 | 10 | 3 | - | 3 | |
M. Grambeck | 0 / 6 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 4 | 23 | 8 | - | 8 | |
K. Gutwein | 872 / 5 | 865 / 5 | 878 / 4 | 818 / 4 | 0 / 4 | 18 (3433) | 4 | - | 4 | |
I. Marossek | 0 /6 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 4 | 23 | 8 | - | 8 | |
L. Weichert | 885 / 4 | 869 / 4 | 866 / 5 | 444 / 5 | 0 / 4 | 18 (3064) | 5 | - | 5 | |
N. Müller | 894 / 1 | 895 / 3 | 893 / 1 | 904 / 1 | 900 / 1 | 4 | 1 | - | 1 | |
J. Truckenbrodt | 887 / 3 | 908 / 1 | 881 / 3 | 845 / 2 | 881 / 2 | 8 | 2 | - | 2 | |
I. Aßmann | 0 / 6 | 0 / 7 | 0 / 7 | 845 / 2 | 877 / 3 | 18 | 6 | - | 6 | |
S. Friese | 0 / 6 | 862 / 6 | 843 / 6 | 0 / 6 | 0 / 4 | 22 | 7 | - | 7 |
Grün = Streichergebnis
Herren
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
Y. Harz | 931 / 2 | 927 / 2 | 923 / 1 | 918 / 1 | 929 / 2 | 6 | 1 | - | 1 | |
M. Freitag | 939 / 1 | 920 / 3 | 902 / 6 | 908 / 2 | 919 / 3 | 9 | 3 | - | 3 | |
I. Müller | 0 / 13 | 0 / 14 | 0 / 11 | 0 / 12 | 0 / 11 | 47 | 15 | - | 15 | |
M. Trautmann | 922 / 3 | 928 / 1 | 913 / 3 | 907 / 3 | 939 / 1 | 8 | 2 | - | 2 | |
F. Welski | 866 / 10 | 893 / 9 | 890 / 7 | 0 / 12 | 898 / 6 | 32 | 8 | - | 8 | |
H-W. Krüger | 906 / 4 | 914 / 4 | 887 / 8 | 883 / 5 | 893 / 7 | 20 | 5 | - | 5 | |
A. Boeker | 891 / 7 | 857 / 11 | 876 / 10 | 865 / 9 | 434 / 11 | 37 | 10 | - | 10 | |
H. Hennig | 901 / 6 | 897 / 8 | 904 / 5 | 869 / 8 | 910 / 5 | 24 | 6 | - | 6 | |
F. Friedrich | 902 / 5 | 906 / 6 | 0 / 11 | 0 / 12 | 0 / 11 | 33 | 9 | - | 9 | |
R. Sefzyk | 0 / 13 | 904 / 7 | 906 / 4 | 876 / 6 | 864 / 8 | 25 | 7 | - | 7 | |
M. Rohte | 862 / 9 | 0 / 14 | 886 / 9 | 828 / 10 | 0 /11 | 39 | 11 | - | 11 | |
R. Dutschmann | 827 / 12 | 846 / 12 | 0 / 11 | 871 / 7 | 0 / 11 | 42 | 12 | - | 12 | |
O. Hammer | 882 / 8 | 912 / 5 | 916 / 2 | 900 / 4 | 911 / 4 | 15 | 4 | - | 4 | |
T. Könitzer | 0 / 13 | 0 / 14 | 0 / 11 | 0 / 12 | 0 / 11 | 47 | 15 | - | 15 | |
M. Kühling | 0 / 13 | 833 / 13 | 0 / 11 | 0 / 12 | 832 / 9 | 45 | 14 | - | 14 | |
F. Böhme (U18) | 828 / 11 | 872 / 10 | 0 / 11 | 814 / 11 | 797 / 10 | 42 | 12 | - | 12 |
Grün = Streichergebnis
Senioren
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte | Platz | Finale | Platz | ||
D. Braun | 881 / 6 | 910 / 2 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 5 | 18 | 6 | - | 6 | |
H-J. Schöpke | 902 / 2 | 912 / 1 | 909 / 1 | 915 / 1 | 0 / 5 | 5 | 1 | - | 1 | |
K. Grützmacher | 900 / 3 | 886 / 4 | 891 / 3 | 899 / 3 | 863 / 4 | 13 (3576) | 3 | - | 3 | |
H-G. Schenk | 887 / 4 | 871 / 6 | 872 / 5 | 888 / 4 | 873 / 3 | 16 | 5 | - | 5 | |
V. Gnädig | 885 / 5 | 898 / 3 | 877 / 4 | 0 / 5 | 907 / 1 | 13 (3567) | 4 | - | 4 | |
J. Wilke | 908 / 1 | 883 / 5 | 897 / 2 | 904 / 2 | 905 / 2 | 7 | 2 | - | 2 |
Grün = Streichergebnis
Platz | Name | Gruppe | Punkte |
1 | Olli | C | 8 |
2 | Kirstin | D | 9 |
3 | Volker | B | 10 |
4 | Jessi | A | 11 |
5 | Günter | B | 12 |
6 | Mike | A | 13 |
7 | Micha | D | 13 |
8 | Manfred | B | 13 |
9 | Marianne | B | 16 |
10 | Lutz | C | 16 |
11 | Hansi | D | 16 |
12 | Maik | C | 16 |
13 | Klaus W. | D | 16 |
14 | Robby | A |
19 |
15 | Achim | C | 19,5 |
16 | Jörg | A | 20 |
17 | Klaus G. | A | 20 |
18 | Robert | C | 20,5 |
19 | Angelika | D | 21 |
20 | Frank | A | 22 |
21 | Felix | C | 25 |
22 | Ingrid | B | 26 |
23 | Traudchen | B | 28 |
24 | Maria | D | 29 |
Platz | Name | T | H | Z | E |
1 | Robert | 7 | 6 | 0 | 0 |
2 | Felix | 7 | 0 | 8 | 0 |
3 | Marianne | 7 | 0 | 6 | 7 |
4 | Kirstin | 7 | 0 | 6 | 0 |
5 | Klaus G. | 7 | 0 | 0 | 9 |
6 | Achim | 7 | 0 | 0 | 7 |
7 | Robby | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jörg | 5 | 6 | 0 | 7 |
9 | Traudchen | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ingrid | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maria | 0 | 6 | 6 | 0 |
12 | Lutz | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | Günter | 0 | 0 | 8 | 7 |
14 | Micha | 0 | 0 | 8 | 5 |
15 | Hansi | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | Jessi | 0 | 0 | 6 | 7 |
17 | Frank | 0 | 0 | 6 | 7 |
18 | Klaus W. | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Manfred | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Angelika | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Olli | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maik | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Volker | 0 | 0 | 0 | 0 |