Jubiläumsturnier 75 Jahre Lichtenberg 47

Der SV Lichtenberg 47 e.V. wurd in diesem Jahr (2022) 75 Jahre alt. Wir als Keglerinnen und Kegler blicken erfreut auf diese lange Zeit zurück und zelebrierten unser Bestehen mit einer großen Feier.

 

Dazu wurde am 18. Juni 2022 ein Kegelturnier in der Völkerfreundschaft ausgetragen. Gespielt wurde über alle drei Bahnarten (Bohle, Classic, Schere), was für den einen oder anderen Neuland war. Was dem Spaß aber keinen Abbruch tat.

 

Wir bedanken uns bei allen die dieses Fest mit uns gefeiert haben und ganz besonders allen fleißigen Helferinnen und Helfern für ihre Arbeit im Vorfeld.

 

Wie sich die Sportskameradinnen und Sportskameraden geschlagen haben ist in den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

Ergebnisse

Mannschaft Classic Bohle Schere Gesamt Platzierung

Lichtenberg 47 I

1065 2205 590 3860 2
ESV Lok Schöneweide 999 2188 551 3738 4
Post Görlitz SV 1106 1953 551 3610 6
TSV Motor Adlershof 1954 1091 2197 575 3863 1
Stadt- u. Verkehrsunion Frankfurt (Oder) 1069 2125 552 3746 3
Mixmannschaft I 984 1913 556 3453 7
Mixmannschaft II 210 444 134 788 8
SV Lichtenberg 47 II 1021 2121 542 3684 5

Einzelwertung Classic Bohle Schere Gesamt
Müller N. 211 443 121 775
Truckenbrodt J. 225 425 119 769
Sefzyk R. 208 449 119 776
Boecker A. 210 438 109 757
Hammer O. 211 450 122 783
Plescher M. 216 432 111 759
Willemelig R. 181 436 107 724
Schwichtenberg F. 173 454 105 737
Wandel R. 208 424 105 737
Wilke J. 221 442 123 786
Geschke S. 238 393 104 735
Geschke K. 223 398 117 738
Knopf L. 204 360 115 679
Knopf U. 223 396 111 730
Köhler T. 218 406 104 728
Hlawenka M. 222 443 112 777
Richter S. 219 431 110 760
Rienäcker J. 202 433 117 752
Noack G. 219 436 115 770
Krüger M. 229 454 121 804
Otto D. 192 397 112 701
Janke R. 208 441 115 764
Weiß F. 204 432 101 737
Muchajer B. 223 436 112 771
Kuhnt D. 242 419 112 773
Krüger S. 218 415 117 750
Heinke S. 232 433 124 789
Krüger H.W. 228 427 104 759
Prüfer A. 148 290 100 538
Hammel F. 158 348 111 617
Trautmann M. 210 444 134 788
Gnädig V. 227 432 114 773
Gutwein K. 176 388 106 670
Assmann I. 172 428 109 709
Grambeck M. 209 424 108 741
Welski F. 237 449 105 791

Plätze 1-3 Bahnarten und Gesamt